28/11 09,00 HS | |
EDUCACI?N INICIAL | |
PR | |
01 CARGO TI | |
JI N? 901 | 1 | |
JI N? 901 | 1 | |
JI N? 905 | 1 | |
JI N? 907 | 1 | |
MI | |
07 CARGOS TI | |
JI N? 901 | 1 | | | |
JI N? 901 | 1 | | | |
JI N? 901 | 1 | | | |
JI N? 901 | 1 | | | |
JI N? 901 | 1 | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
JI N? 901 | 1 | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
JI N? 902 | 1 | | | |
JI N? 902 | 1 | | | |
JI N? 902 | 1 | | | |
JI N? 903 | 1 | | | |
JI N? 903 | 1 | | | |
JI N? 903 | 1 | | | |
JI N? 903 | 1 | | | |
JI N? 903 | 1 | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
JI N? 904 | 1 | | | |
JI N? 904 | 1 | | | |
JI N? 904 | 1 | | | |
JI N? 904 | 1 | | | |
JI N? 905 | 1 | | | |
JI N? 908 | 1 | | | |
JI N? 910 | 1 | | | |
JI N? 910 | 1 | | | |
JI N? 910 | 1 | | | |
JI N? 911 | 1 | | | |
JI N? 911 | 1 | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
JIRIMM N? 14 | 1 | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
28/11 10,30 HS | |
EDUCACI?N PRIMARIA | |
MG | |
09 CARGOS TI | |
EP N? 1 | 1 | | | |
EP N? 1 | 1 | | | |
EP N? 1 | 1 | | | |
EP N? 1 | 1 | | | |
EP N? 2 | 1 | | | |
EP N? 2 | 1 | | | |
EP N? 2 | 1 | | | |
EP N? 2 | 1 | | | |
EP N? 2 | 1 | | | |
EP N? 2 | 1 | | | |
EP N? 2 | 1 | | | |
EP N? 2 | 1 | | | |
EP N? 2 | 1 | | | |
EP N? 5 | 1 | | | |
EP N? 6 | 1 | | | |
EP N? 7 | 1 | | | |
EP N? 7 | 1 | | | |
EP N? 7 | 1 | | | |
EP N? 7 | 1 | | | |
EP N? 9 | 1 | | | |
EP N? 9 | 1 | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 11 | 1 | | | |
EP N? 11 | 1 | | | |
EP N? 11 | 1 | | | |
EP N? 11 | 1 | | | |
EP N? 11 | 1 | | | |
EP N? 26 | 1 | | | |
EP N? 26 | 1 | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 37 | 1 | | | |
EP N? 37 | 1 | | | |
EP N? 37 | 1 | | | |
28/11 10,30 HS | |
INGLES (AI) | |
06 MOD TI | |
EP N? 1 | 2 m?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 2 | 2 m?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 4 | 2 m?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 4 | 2 m?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 5 | 2 m?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 6 | 2 m?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 6 | 2 m?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 6 | 2 m?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 7 | 2 m?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 7 | 2 m?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 9 | 2 m?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 9 | 2 m?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 9 | 2 m?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 11 | 2 m?dulos | | | |
EP N? 22 | 2 m?dulos | | | |
EP N? 28 | 2 m?dulos | | | |
EP N? 36 | 2 m?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
INGLES | |
14 MOD TI | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N?3 | 2 M?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EES N?3 | 2 M?dulos | | | |
EES N?3 | 2 M?dulos | | | |
EES N?3 | 2 M?dulos | | | |
EES N?3 | 2 M?dulos | | | |
EES N?3 ANEXO | 2 M?dulos | | | |
EES N? 4 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 7 | 2 M?dulos | | | |
28/11 11,30 HS | |
PSICOLOGIA | |
MGP | |
01 CARGO TI | |
CEC 801 | 1 | | | |
CEC 801 | 1 | | | |
CEC 801 | 1 | | | |
CEC 801 | 1 | | | |
CEC 801 | 1 | | | |
CEC 801 | 1 | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
ORIENTADOR EDUCACIONAL (OE) | |
04 CARGOS TI | |
EP N? 2 | 1 | | | |
EP N? 11 | 1 | | | |
EP N? 26 | 1 | | | |
EP N? 37 | 1 | | | |
EQUIPO DE DISTRITO | 1 | | | |
EQUIPO DE DISTRITO | 1 | | | |
EQUIPO DE DISTRITO | 1 | | | |
EQUIPO DE DISTRITO | 1 | | | |
ORIENTADOR SOCIAL (OS) | |
02 CARGOS TI | |
CEC 801 | 1 | | | |
EP N? 5 | 1 | | | |
EP N? 11 | 1 | | | |
EP N? 26 | 1 | | | |
EQUIPO DE DISTRITO | 1 | | | |
EQUIPO DE DISTRITO | 1 | | | |
EQUIPO DE DISTRITO | 1 | | | |
29/11 09,00 HS | |
EDUCACI?N FISICA | |
APOYO INICIAL ZI | |
03 HC TI | |
JARD?N 902 | 3 Hs. C?tedras | | | |
JARD?N 902 | 3 Hs. C?tedras | | | |
JARD?N 904 | 3 Hs. C?tedras | | | |
JARDIN 905 | 3 Hs. C?tedras | | | |
JARDIN 907 | 3 Hs. C?tedras | | | |
APOYO PRIMARIA ZP | |
12 MOD TI | |
EP N? 2 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 2 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 2 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 2 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 2 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 7 | 2 Modulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 9 | 2 Modulos | | | |
EP N? 9 | 2 Modulos | | | |
EP N? 11 | 2 Modulos | | | |
EP N? 11 | 2 Modulos | | | |
EP N? 16 | 2 Modulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 16 | 2 Modulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 19 | 2 Modulos | | | |
EP N? 19 | 2 Modulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 19 | 2 Modulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 19 | 2 Modulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 20 | 2 Modulos | | | |
EP N? 25 | 2 Modulos | | | |
EP N? 26 | 2 Modulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 26 | 2 Modulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 26 | 2 Modulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 26 | 2 Modulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 32 | 2 Modulos | | | |
EP N? 37 | 2 Modulos | | | |
EFC | |
18 MOD TI | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 SEDE | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 SEDE | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 SEDE | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 SEDE | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 SEDE | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 SEDE | 2 M?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EES N? 3 SEDE | 2 M?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EES N? 3 SEDE | 2 M?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EES N? 3 SEDE | 2 M?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EES N? 4 | 2 M?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EES N? 4 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 4 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 6 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 6 | 2 M?dulos | | | |
SB N? 4 | 2 M?dulos | | | |
SB N? 4 | 2 M?dulos | | | |
SB N? 4 | 2 M?dulos | | | |
SB N? 4 | 2 M?dulos | | | |
SB N? 4 | 2 M?dulos | | | |
EEST N? 1 | 2 M?dulos | | | |
PRACTICAS CORP. Y DEPORT. EN EL AMBIENTE NATURAL | |
02 MOD TI | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
APOYO PSICOLOGIA (ZS) | | | | |
06 HC TI | | | | |
CEC N? 801 | 3 H / C | | | |
CEC N? 801 | 3 H / C | | | |
CEC N? 801 | 3 H / C | | | |
CEC N? 801 | 3 H / C | | | |
29/11 09,45 HS | |
EDUCACI?N ARTISTICA | |
MUSICA PRIMARIA ( MUP) | |
04 MOD TI | |
EP N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 2 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 7 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 9 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 9 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 19 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 19 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 21 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 21 | 2 M?dulos | | | |
DANZA PRIMARIA ( MDP) | |
10 MOD TI | |
EP N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 2 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 2 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 2 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 2 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 2 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 4 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 7 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 7 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 9 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 9 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 11 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 15 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 19 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 19 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 21 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 26 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 26 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 26 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 30 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 32 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 34 | 2 M?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 37 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 37 | 2 M?dulos | | | |
PLASTICA PRIMARIA ( MPP) | |
10 MOD TI | |
EP N? 2 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 2 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 7 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 7 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 7 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 8 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 9 | 2 M?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EP N? 11 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 22 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 24 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 37 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 37 | 2 M?dulos | | | |
EP N? 37 | 2 M?dulos | | | |
PLASTICA VISUAL (APV) | |
04 MOD TI | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 2 | 2 M?dulos | | | |
EES N??3 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 5 | 2 M?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EES N? 6 | 2 M?dulos | | | |
EEST N? 1 | 2 M?dulos | | | |
ESB N? 4 | 2 M?dulos | | | |
EDUCACI?N ESPECIAL (MUE) | | | | |
01 CARGO TI | | | | |
EEE N? 501 | 1 cargo | | | |
EEE N? 502 | 1 cargo | | | |
29/11 11,00 HS | |
EDUCACI?N SECUNDARIA, TECNICA Y AGRARIA | |
Preceptor | |
03 CARGOS TI | |
EES N? 1 | 1 Cargo | | | |
EES N? 3 | 1 Cargo | | | |
EES N? 3 | 1 Cargo | | | |
EES N? 3 | 1 Cargo | | | |
EES N? 3 Anexo | 1 Cargo | | | |
EES N? 7 | 1 Cargo | | | |
EES N? 7 | 1 Cargo | | | |
SB N? 4 | 1 cargo | | | |
EMATP (Inform?tica) | |
01 CARGO TI | |
EES N? 2 | 1 Cargo | | | |
EES N? 5 | 1 Cargo | | | |
30/11 09,00 HS | |
COMUNICACI?N Y CULTURA DEL CONSUMO | |
02 MOD TI | |
EES N? 3 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 2 M?dulos | | | |
OBSERVATORIO DE COMUNIC., CULTURA Y SOCIEDAD | |
03 MOD TI | |
EES N? 3 | 3 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 3 M?dulos | | | |
OBSERVATORIO DE MEDIOS | |
03 MOD TI | |
EES N? 3 | 3 M?dulos | | | |
EES N? 3 ANEXO | 3 M?dulos | | | |
30/11 09,15 HS | |
PRACTICAS DEL LENGUAJE | |
28 MOD TI | |
EES N? 1 | 4 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 4 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 4 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 4 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 4 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 4 M?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EES N? 3 | 4 M?dulos | | | |
EES N? 3 ANEXO | 4 M?dulos | | | |
EES N? 4 | 4 M?dulos | | | |
EES N? 4 | 4 M?dulos | | | |
EES N? 4 | 4 M?dulos | | | |
EES N? 5 | 4 M?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EES N? 6 | 4 M?dulos | | | |
EES N? 6 | 4 M?dulos | | | |
LITERATURA | |
10 MOD TI | |
EES N? 3 | 3 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 3 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 3 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 3 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 4 | 3 M?dulos | | | |
EES N?7 | 3 M?dulos | | | |
SB N? 4 | 3 M?dulos | | | |
LENGUA Y LITERATURA | |
03 HC TI | |
EEST N?1 | 3 horas c?tedras | | | |
EEST N?1 | 3 horas c?tedras | | | |
EEST N?1 | 3 horas c?tedras | | | |
30/11 09,45 HS | |
INTRODUCCION A LA QUIMICA | |
02 MOD TI | |
EES N? 6 | 2 M?dulos | | | |
SB N? 4 | 2 M?dulos | | | |
QUIMICA DEL CARBONO | |
03 MOD TI | |
EES N? 1 | 3 M?dulos | | | |
EES N? 7 | 3 M?dulos | | | |
CS. NAT - BIOLOGIA | |
03 HC TI | |
EEST N?1 | 3 horas c?tedras | | | |
EEST N?1 | 3 horas c?tedras | | | |
30/11 10,00 HS | |
MATEMATICA CICLO SUPERIOR | |
12 MOD TI | |
EES N? 1 | 3 M?dulos | | | |
EES N? 1 | 3 M?dulos | | | |
EES N? 1 | 3 M?dulos | | | |
EES N? 1 | 4 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 3 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 3 M?dulos | | | |
CONTABILIDAD | |
04 HC TI | |
EEST N?1 | 4 horas c?tedras | | | |
30/11 10,15 HS | |
CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA | |
06 MOD TI | |
EES N? 5 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 5 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 5 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 6 | 2 M?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EES N? 6 | 2 M?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EES N? 7 | 2 M?dulos | | | |
GEOGRAFIA | |
08 MOD TI | |
EES N? 3 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 ANEXO | 2 M?dulos | | | |
SB N? 4 | 2 M?dulos | | | |
GEOGRAFIA | |
02 MOD TI | |
EEST N?1 | 2 M?dulos | | | |
EESA N?1 | 2 M?dulos | | | |
30/11 10,30 HS | |
HISTORIA | |
14 MOD TI | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 | 2 M?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EES N? 6 | 2 M?dulos | | | |
SB N? 4 | 2 M?dulos | | | |
HISTORIA | |
04 MOD TI | |
EEST N?1 | 2 M?dulos | | | |
EEST N?1 | 2 M?dulos | | | |
EEST N?1 | 2 M?dulos | | | |
POLITICA Y CIUDADANIA | |
08 MOD TI | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 2 | 2 M?dulos | VACANTE EN CONSECUENCIA | | |
EES N? 5 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 6 | 2 M?dulos | | | |
SB N? 4 | 2 M?dulos | | | |
CS. SOC - EDUCACION CIVICA | |
02 HC TI | |
EEST N?1 | 2 horas c?tedras | | | |
EEST N?1 | 2 horas c?tedras | | | |
PSICOLOGIA | |
02 MOD TI | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 3 ANEXO | 2 M?dulos | | | |
SOCIOLOG?A | |
08 MOD TI | |
EES N? 1 | 3 M?dulos | | | |
EES N? 1 | 2 M?dulos | | | |
EES N? 4 | 3 M?dulos | | | |
EES N? 6 | 3 M?dulos | | | |