ACTUALIZADO 26/02/2020 20.30 HS
Cronograma actos
Públicos para Designaciones
de Provisionales y suplentes
PRIMERA DESIGNACIÓN
Designaciones: 27/02/2020
(Las ofertas de cargos se publicarán el 26/02
a partir de las 16.00 hs.)
Lugar: SAD Lobos CARDONER 951
Inicial MI y PR: 08.00 HS
Primaria MG, BI, AI: 09.00 HS
Especial y Psicología: 10.00 HS
Educación Física y Artística: 10.30 HS
********************
Importante: Los docentes que se presenten al Concurso de Antecedentes deberán presentar al momento del mismo la siguiente documentación
- DNI
- Si tuviera reclamo realizado debe entregar reclamo y oblea otorgada por el Tribunal Descentralizado
- Hoja de Ruta http://www.sadlobos.com/formularios/
- Quienes asistan como Representantes deben concurrir con autorización y fotocopia del DNI ambas caras, del representado (descargarlo en Actos Públicos Representante en Acto Publico) https://www.sadlobos.com/actos-publicos/
*********************
Diariamente se publicaran los concursos de antecedentes en
https://www.sadlobos.com/category/concursos-de-antecedentes/
*********************
Apellido y Nombre del reemplazado | Escuela | Materia | Turno | CUPOF | Carga | Tipo | HLunes | HMartes | HMiercoles | HJueves | HViernes | Año | Sección | Fecha desde | Fecha hasta |
MASTANDREA MARTA | 0061PP0019 | BI | T | 2260852 | 1 | C | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 31/3/2020 |
CASTAñO SANTIAGO | 0061FC0105 | EF | T | 1670079 | 3 | H | 10:00 A 11:00 | “” | “” | 9:00 A 10:00 | “” | 2/3/2020 | 10/12/2023 | ||
BRANDONI VANINA | 0061SC0001 | GI | T | 292249 | 1 | C | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 3/7/2020 |
PROVISIONAL | 0061SC0001 | GP | T | 1147833 | 1 | C | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
CERVELA VANESA | 0061EE0502 | IM | M | 290104 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 18/11/2020 |
BRUZZONE NORMA R | 0061JI0903 | JM | DE | 2238431 | 1 | C | 13:00 A 19:00 | 13:00 A 19:00 | 13:00 A 19:00 | 13:00 A 19:00 | 13:00 A 19:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 30/11/2020 |
PROVISIONAL | 0061PP00026 | MDP | T | 1818959 | 1 | C | “” | “” | 13:00 A 15:00 | “” | “” | 2 | 2 | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
PROVISIONAL | 0061PP00026 | MDP | A | 1818960 | 1 | C | “” | 15:00 A 17:00 | “” | 2 | 3 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
ACTIS G. ALDANA | 0061AE0001 | MEC | A | 2050197 | 1 | C | 11:30 A 13:00 13:30 A 16:30 | 13:30 A 16:30 | 8:30 A 11:30 | 10:00 A 11:30 | “” | “” | “” | 2/3/2020 | 10/12/2023 |
BERHO IRMA J | 0061PP0003 | MG | M | 291585 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | “” | “” | “” | “” | 1 | U | 2/3/2020 | 2/3/2020 |
BIZZOTTO MARIA | 0061PP00014 | MG | A | 291909 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 13:00 a 17:00 | 8:00 A 12:00 | 1/3/2020 | 5/5/2020 | ||
GERSTNER KARINA | 0061PP00026 | MG | T | 929615 | 1 | C | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 6 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | |
MARCHINI GISELA EUGENIA | 0061PP0037 | MG | T | 1 | C | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | 1 | C | 2/3/2020 | 20/3/2020 | |
PEREYRA DANIELA | 0061PP0037 | MG | T | 292172 | 1 | C | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | ||||
PROVISIONAL | 0061PP0007 | MG | T | 1345990 | 1 | C | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 1 | B | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
PROVISIONAL | 0061PP0026 | MG | T | 929612 | 1 | C | 13:00 A 17:00 | “” | “” | “” | “” | 2 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | |
PROVISIONAL | 0061PP0014 | MG | M | 291535 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 3Y4 | 1/3/2020 | 28/2/2021 | |
SIMEONE FERNANDO | 0061PP0004 | MG | JC | 2347497 | 1 | C | 8:30 A 16:30 | 08:30 A 16:30 | 8:30 A 16:30 | 8:30 A 16:30 | 8:30 A 16:30 | 4 | C | 2/3/2020 | |
BRANDONI VANINA | 0061JI00911 | MI | M | 2206773 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | MULT. | 2/3/2020 | 3/7/2020 | |
PROVISIONAL | 0061JI0908 | MI | M | 2349807 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
PROVISIONAL | 0061JI00901 | MI | M | 1021837 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
PROVISIONAL | 0061JI 00904 | MI | T | 290621 | 1 | C | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 3 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | |
PROVISIONAL | 0061JI 09001 | MI | M | 2287407 | 1 | C | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | MEA | 1/3/2020 | 28/2/2021 | |
PROVISIONAL | 0061AE0001 | MPT | A | 2050199 | 1 | C | 8:30 A 13:00 | 10:00 A 11:30 | 13:30 A 16:30 | 13:30 A 16:30 | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
CEJAS ELIANA | 0061JI0908 | MUI | M | 1475697 | 1 | C | “” | 8:15 A 11:15 | 8:15 A 11:15 | “” | “” | 2/3/2020 | 20/3/2020 | ||
PROVISIONAL | 0061JI0904 | MVI | A | 1934434 | 1 | C | 13:30 A 14:30 | “” | “” | “” | 8:30 A 11:30 13:30 A 15:30 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
PROVISIONAL | 0061EE0502 | OM | T | 290118 | 1 | C | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
PROVISIONAL | 0061JI0904 | OSD | A | 2072118 | 1 | C | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
CEJAS ELIANA | 0061AE0001 | PF | V | 2240991 | 3 | H | “” | 18:30 A 20:30 | “” | “” | “” | 2/3/2020 | 20/3/2020 | ||
DI DOMENICA MARIANELA | 0061JI 00902 | PR | M | 290581 | 1 | C | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | 1 | C | 1/3/2020 | 28/2/2021 |
DIAZ SILVIA | 0061JI 00904 | PR | M | 290618 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
PROVISIONAL | 0061JI00903 | PR | T | 1293290 | 1 | C | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
CERVELA VANESA | 0061EE0502 | TS | T | 1 | C | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | “” | “” | 2/3/2020 | 18/11/2020 | |
COCCHINI CLAUDIA | 0061JI 00901 | ZI | T | 3 | H | 13.30 A 14.30 | “” | 13:30 A 14:30 | “” | “” | 1 | BYD | 1/3/2020 | 31/12/2020 | |
COCCHINI CLAUDIA | 0061JI 00901 | ZI | T | 1293271 | 3 | H | 14.30 A 15.30 | “” | 14.30 A 15.30 | “” | “” | 2 | BYD | 1/3/2020 | 31/12/2020 |
COCCHINI CLAUDIA | 0061JI 00901 | ZI | T | 1971280 | 3 | H | 15:30 A 16:30 | “” | 15:30 A 16:30 | “” | “” | 3 | BYD | 1/3/2020 | 31/12/2020 |
PROVISIONAL | 0061JI00908 | ZI | M | 290636 | 3 | H | “” | “” | 10:00 A 11:00 | 10:00 A 11:00 | “” | MULT. | 1/3/2020 | 28/2/2021 | |
PROVISIONAL | 0061JI000908 | ZI | M | 3 | H | “” | “” | 11:00 A 12:00 | 11:00 A 12:00 | “” | 3 | 1/3/2020 | 28/2/2021 | ||
PROVISIONAL | 0061JI 00902 | ZI | A | 1851280 | 3 | H | 11:15 A 11:45 14:15 A 14:45 | “” | 8:15 A 8:45 14:15 A 14:45 | “” | “” | 2 | 1/3/2020 | 28/2/2021 | |
PROVISIONAL | 0061PP0022 | ZP | T | 2 | M | 16:15 A 17:15 | “” | “” | “” | 16:15 A 17:15 | 6 | A | 2/3/2020 | 28/2/2021 | |
PROVISIONAL | 0061PP0004 | ZP | T | 1827548 | 2 | M | 15:00 A 16:00 | “” | “” | 15:00 A 16:00 | “” | 1°2° | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24