A LOS DOCENTES DEL DISTRITO DE LOBOS
La Secretaría de Asuntos Docentes de Lobos, solicita a los docentes que se encuentran en la nomina a continuación NO ENVIAR FORMULARIO DE REVISIÓN DE COBRO
La misma fue tramitada por los equipos de conducción institucional
Para evitar una catarata de reclamos, que ya se encuentran procesados, se solicita no completar el mismo salvo que el reclamo a realizar no este contemplado dentro de la nomina
se ha enviado un acceso a un archivo completo, donde se puede visualizar fecha y hora de cuando ingreso la novedad a esta secretaria, tengan en cuenta que algunas novedades están asociadas a otros movimientos y eso puede provocar la demora de un cierre a otro
por ej
un provisional cesa, para que ingrese un destino definitivo, en el lugar que deja el DD ingresa un titular interino, ese TI toma licencia y debe ingresar un suplente
todos esos movimientos no siempre pueden hacerse en un solo periodo de carga mensual, en mas de una oportunidad el sistema primero tienen que tomar el movimiento (cuando baja el sistema – cierre del circuito) y luego recién permite movimientos o altas
Ante consulta de reclamos dirigirse al correo del Establecimiento que canalizaran por ahí los nuevos reclamos si los hubiera
CARGAS PENDIENTES TIENE INTERVENCION DE CENTRAL | |||
MT 1 | DENTE ROMINA | S | BIOLOGIA (BLG) |
MT 1 | THEA MAXIMILIANO | S | LCC LABORAT DE METROLOGIA Y CALIDAD |
MT 1 | THEA MAXIMILIANO | P | STS SISTEMAS TECNOLOGICOS |
MT 1 | RAMASSOTTI LEONARDO DANIEL | P | APE INST Y APLIC DE LA ENERGIA |
CEPT 16 | Di Giácomo, Bernardo | S | MYE |
MT 1 | MASSACESI EDGARDO OSCAR | S | (PA) ENCARG MED APOY TEC PED ESPECIAL TALLER |
MT 1 | RAMASSOTTI LEONARDO DANIEL | S | APE INSTALACIONES Y APLICACIONES DE LA ENERGIA |
MT 1 | RAMASSOTTI LEONARDO DANIEL | S | MEA MAQUINAS ELECTRICAS Y AUTOMATISMOS |
MT 1 | COTOVICH SEBASTIAN | S | PROCEDIMIENTOS TECNICOS (PCE) |
MT 1 | GARCIA JULIO CESAR | S | LENGUAJES TECNOLOGICOS (LTS) |
MT 1 | GARCIA JULIO CESAR | S | PRM DISEÑPO Y PROCESAMIENTO MECANICO |
MT 1 | STANLEY ALEJANDRO | S | ST2 SISTEMAS TECNOLOGICOS |
MT 1 | URDIAIN GERARDO DANIEL | S | APE INSTALACIONES Y APLICACIONES DE LA ENERGIA |
MT 1 | OLIVEIRA SALLES RICARDO | S | TMT TERMODINAMICA Y MAQUINAS TERMICAS |
MT 1 | CRIADO SANDRA MARISA | S | LTE LENGUAJES TECNOLOGICOS |
MT 1 | SOSA SEBASTIAN ROBERTO | S | ST1 SISTEMA TECNOLOGICO |
PP 21 | ZURIYA MARCELA | S | MG |
CENS 451 | ZENI, GONZALO | S | 4W |
MS 1 | DETTLER MARÍA DE LOS ÁNGELES | S | HIS 4°1° CS |
IS 43 | GARROCHO MARTIN | S | E.F |
MS 7 | GANGONI LUCIANO EMMANUEL | S | LIT |
MS 7 | SPINELLI NADIA CAMILA | S | LIT |
MS 1 | CEPEDA, ANAHÍ | S | FQA 2°4° |
CARGAS REALIZADAS | |||
MS 1 | BENEDETTI, ANDREA VICTORIA | S | MTM |
MS 1 | NIZZI, GERARDO GABRIEL | P | FQA 5°1°CN |
MS 1 | CITTERIO, DANIEL | P | GGF 6°1°CS |
MS 1 | CITTERIO, DIANEL | P | GGF 3°3| |
MS 1 | CITTERIO, DANIEL | P | GGF 2°3° |
MS 1 | BUCELLI VENTURA, MARÍA VICTORIA | S | CDC 2°3° |
MS 1 | BUCELLI VENTURA, MARÍA VICTORIA | S | TYC 6°1° EDFI |
MS 1 | BUCELLI VENTURA, VICTORIA | S | TYC |
MS 1 | GARCÍA, ANA | S | LITES 5°1°CS |
MS 1 | PALAZZESE, ROCÍO | S | EFI 6°2° CN |
MS 1 | BENEDETTI, ANDREA | S | MTM 2°4| |
MS 1 | YOIA, CONSUELO | P | BLG 2°5° |
MS 1 | YOIA, CONSUELO | P | SYA 4°1° EDFI |
MS 1 | ARGUINDEGUY, FACUNDO | S | EFI 1°3° |
MS 1 | ARGUINDEGUY, FACUNDO | S | EFI 1°1° |
MS 1 | AZCÁRATE, MARIÁNGELES | P | JPR |
MS 1 | BELFIORE, GONZALO | S | EFI 2°3° |
MS 1 | FUNES, ELIANA | S | 2°4° |
MS 1 | CIRONE, ANTONELLA | S | MCS 4°1° CN |
MS 1 | AVAGNINA, MARÍA JOSÉ | S | MCS 4°2° EDFI |
MS 1 | EBERLE, DIEGO | S | CNT 1°5° |
MS 1 | AVAGNINA, MARÍA JOSÉ | S | MCS 4°2° CN |
MS 1 | GODOY ROSSI, JOEL | S | PLG 3°1° |
MS 1 | PASCAL, LUCILA YANET | S | MCS 4°1° EDFI |
MS 1 | IRIGOYEN, MARCELA | S | MCS 4°1° CS |
MS 1 | MACCIO, FEDERICO | P | AMC |
MS 1 | YACOUB, MICAELA | P | PLG 1°5° |
MS 1 | ATENCIO, LUCIANA | S | BLG 4°1°CN |
MS 1 | ACOSTA, AIXA | T | HIS 3°4° |
MS 1 | DENTE, ROMINA | S | BLG 5°1°CN |
MS 1 | DETTLER, MARÍA | S | HIS 4°1° CS |
MS 1 | AHUMADA TARANTINI, MARÍA FERNANDA | P | BLG 2°2° |
MS 1 | GIMENEZ, ROBERTO ADRIÁN | P | GGF 5|2° CN |
MS 1 | GERONA, SOL | S | MCS 6°2° EDFI |
MS 1 | VILLOLA, NICOLÁS | S | CDC 2°2° |
MS 1 | OLEA, FLAVIA | P | LIT 4°2° EDFI |
MS 1 | NON, DIEGO | S | PDI 4°1° EDFI |
MS 1 | NON, DIEGO | S | PDI 4°2° EDFI |
MS 1 | VIDES, MARIANA | P | VD |
CEC 801 | Castel Lara | S | Gp |
CENS 451 | NOVGOROSKY, JUDIT | P | ESPC |
CENS 451 | CAZAUX, YANINA | P | 4S |
CENS 451 | BARRAL Tatiana | P | 4l |
CENS 451 | Angueira, Duilio | S | 3Z |
CEPT 16 | Martínez, Carlos Saúl | P | MAG |
CEPT 16 | Martínez, Carlos Saúl | P | HUE |
CEPT 16 | Di Giácomo, Bernardo | S | MAG |
CEPT 16 | Di Giácomo, Bernardo | P | FRJ |
CEPT 16 | Di Giácomo, Bernardo | P | VVR |
CEPT 16 | Müller, Valeria | S | HUE |
EA 701 | PAZ, María Alejandra | S | MC |
EA 701 | PAZ, María Alejandra | S | MC |
EA 701 | PAZ, María Alejandra | S | MC |
EEE 501 | PEREDO, Ernesto | S | MII |
EEE 501 | IDIART Mariana | S | TS |
EEE 501 | Gibessi, Viviana | P | AS |
EEE 501 | DAICHOWSKI, Silvina | S | SH |
EEE 502 | Carrera, Rosana | S | /IM |
EEE 502 | Ratto, Romina | T | /ce |
EEE 502 | LACOSTE, Mariana | P | Mue |
EEE 502 | Massaccesi, Carla | S | /IM |
EEE 502 | Giuliano, Sabrina | S | /DM |
EEE 502 | BENITEZ, Florencia | S | /DM |
EEE 502 | RATTO; Romina | T | /OM |
EEE 502 | Massaccesi, Carla | S | /IM |
EES N 6 | ZENI, Carlos | P | SCGS |
EES N 6 | CUESTA, Fernando | P | PYC |
EES N 6 | FRESCO, Micaela | P | HTR |
IS 153 | BECCARIA, MARIELA E. | S | /PR |
IS 153 | MOISO, JULIA MARÍA | P | F.I |
IS 153 | KEIMEL, LAURA | P | L.N |
IS 153 | CORTESI, MÓNICA | P | M.C |
IS 153 | OLGUÍN, GRACIELA | P | H.E |
IS 153 | FERREIRA, ERICA | P | P.S |
IS 153 | SPERR, GUILLERMO | P | PC1 |
IS 153 | SPERR, GUILLERMO | P | PC1 |
IS 153 | RUSSO, ELIANA KARINA | P | P.S |
IS 153 | ALONSO, TOMÁS IGNACIO | P | F.I |
IS 153 | ALONSO, TOMÁS IGNACIO | P | F.I |
IS 153 | ALONSO TOMÁS IGNACIO | S | F.I |
IS 153 | ALONSO TOMÁS | P | F.I |
IS 43 | SPERR GUILLERMO | P | PRPRO – TSENF – 3° |
IS 43 | GORRIÑO LILIANA | P | Q.E |
IS 43 | MOISO MARIA JULIA | P | E.D |
IS 43 | BRUNO MARISA | P | B.G |
IS 43 | GIBESSI, DARIO | P | Q.E |
IS 43 | TOMASI VICTOR | P | S.A |
IS 43 | TOMASI VICTOR | P | S.A |
IS 43 | DIAZ ARIEL | P | E.F |
IS 43 | DIAZ ARIEL | P | E.D |
IS 43 | PAIS LILIANA | P | PFMO |
IS 43 | PAIS LILIANA | P | PFMO |
IS 43 | PAIS LILIANA | P | PFMO |
IS 43 | OLMOS GUILLERMO | P | S.A |
IS 43 | PICCONE ANABELA | P | S.A |
IS 43 | PICCONE ANABELA | P | S.A |
IS 43 | FERRI VANESA | P | I.N |
IS 43 | FERRI VANESA | P | I.N |
IS 43 | FERRI VANESA | S | I.P |
IS 43 | FERRI VANESA | S | I.P |
IS 43 | DE LA LLERA MARIA ADELMA | P | S.A |
IS 43 | DE LA LLERA MARIA ADELMA | P | S.A |
IS 43 | CITTERIO MARIA JOSE | P | Q.P |
IS 43 | RIVOLTA ANA CLARA | P | M.A |
IS 43 | ZAMBELLI SEBASTIAN | P | PFMO |
IS 43 | ZAMBELLI SEBASTIAN | P | PFMO |
IS 43 | ZAMBELLI SEBASTIAN | P | PFMO |
IS 43 | ZAMBELLI SEBASTIAN | S | PFMO |
IS 43 | GARROCHO MARTIN | P | E.F |
IS 43 | ZAMORA VIVIANA | P | PFMO |
IS 43 | FERREIRA ERICA | P | P.S |
IS 43 | ALBA LUCIANA | P | P.S |
IS 43 | ALBA LUCIANA | P | P.S |
IS 43 | DELLA ROSSA MARIA INES | P | E.F |
IS 43 | HUNKE LILIANA | P | P.S |
IS 43 | ALBA EUGENIO | S | E.F |
IS 43 | FARIAS ANA PAULA | P | A.I |
IS 43 | ALONSO MARIA DE LOS ANGELES | P | I.E |
IS 43 | TOPA ANA INES | P | PFMO |
IS 43 | TOPA ANA INES | P | PFMO |
IS 43 | ALONSO TOMAS | P | F.H |
IS 43 | CERVELA JIMENA | P | S.A |
IS 43 | ADOT PEDRO | P | S.A |
IS 43 | ADOT PEDRO | P | S.A |
JI 901 | ALVAREZ, BETINA | S | ZI |
JI 901 | ALVAREZ, BETINA | S | ZI |
JI 901 | LARA, ROMINA ANALIA | S | ZI |
JI 901 | CAMPOS, FERNANDA SOLEDAD | S | ZI |
JI 901 | CAMPOS, FERNANDA SOLEDAD | S | ZI |
JI 901 | MARTIN, PATRICIA | S | MI |
JI 902 | Mongiardini Maria Alba | T | MI |
JI 903 | Asurmendi Yamila | S | MVI |
JI 908 | CASTELLANOS, BARBARA | S | MI |
JI 908 | MEYSSAN, Maria Cielo | P | Educación Física |
JI 908 | MEYSSAN, Maria Cielo | P | Educación Física |
JI 911 | SOFIA BELAGARDI | S | MI |
JI 911 | LOJOYA FLORENCIA | P | MEI |
JS 07 | REGIS M.C. ALEJANDRA | S | 0061JS0007 |
JS 07 | REGIS M.C. ALEJANDRA | S | JIRIMM 20HS |
JS 10 | AUSILI PAOLA SOLEDAD | T | MD |
MA 1 | FERRARI GABRIELA | S | LIT |
MA 1 | FERRARI GABRIELA | S | PLG |
MA 1 | GARRAHAN CLAUDIA | S | ALB |
MA 1 | MOACOLONI MARIA CRISTINA | P | MTM |
MA 1 | RODRIGUEZ NICOLAS | P | TRU |
MA 1 | RODRIGUEZ NICOLAS | P | FRJ |
MA 1 | RODRIGUEZ NICOLAS | P | OGA |
MA 1 | RODRIGUEZ NICOLAS | P | IME |
MA 1 | RODRIGUEZ NICOLAS | S | TRU |
MA 1 | RODRIGUEZ NICOLAS | S | GND |
MA 1 | HEIT JUAN CARLOS | P | ALI |
MA 1 | CRIVELLI FELICITAS | P | ATT |
MA 1 | CRIVELLI FELICITAS | P | ATT |
MA 1 | MORRI JUAN IGNASIO | S | ME |
MA 1 | MORRI JUAN IGNASIO | S | ME |
MA 1 | ESNAL ANA LAURA | S | PR |
MA 1 | CALANDRELLI AUGUSTO | P | TRU |
MA 1 | GONZALEZ PAOLA JULIETA | P | IAQ |
MA 1 | ZANCARINI MARIA GRISELDA | P | IAF |
MS 1 | DORSI, JULIANA | S | RTE |
MS 2 | MOSCOLONI MARIA CRISTINA | P | MCS |
MS 2 | MOSCOLONI MARIA CRISTINA | S | MCS |
MS 2 | FLAMINI AGUIRRE, MARICEL | S | MTM |
MS 2 | FLAMINI AGUIRRE, MARICEL | S | MCS |
MS 3 | ROSILLO VIVIANA EDITH | S | GGF |
MS 3 | VEROLO, MARCELA LUJÁN | P | PR |
MS 3 | CIRONE, ANTONELA | S | MTM |
MS 3 | VIVAS, MILAGROS VICTORIA | S | SOE |
MS 3 | FRESCO, MICAELA ROSANA | S | HTR |
MS 3 | QUIROZ, ROMINA SOLEDAD | S | HTR |
MS 3 | CRISTECHE ELÍAS JOEL | S | PLG |
MS 3 | VEROLO MARCELA LUJAN | P | PR |
MS 3 | GUTIERREZ VALERIA | S | CCD |
MS 3 | GUTIERREZ VALERIA | S | CCD |
MS 3 | NIEVAS DANIELA SOLEDAD | S | MTM |
MS 3 | NIEVAS DANIELA SOLEDAD | S | MCS |
MS 3 | NIEVAS DANIELA SOLEDAD | S | MTM |
MS 3 | IRIGOYEN MONICA MARCELA | S | MTM |
MS 3 | NIEVAS CARLA ANTONELA | S | MCS |
MS 3 | RUBANO LUCIANA TAMARA | S | MTM |
MS 3 | RUBANO LUCIANA TAMARA | S | MCS |
MS 3 | RUBANO LUCIANA TAMARA | S | MCS |
MS 3 | CIRONE ANTONELA | S | MCS |
MS 3 | SEDIARI CAROLINA | S | MTM |
MS 3 | TOMMASINO CARINA LILIANA | P | AMC |
MS 3 | CUCURULO MARIANA | P | BI |
MS 3 | VIVAS MILAGROS VICTORIA | S | /OE |
MS 3 | GIGENA MARIA FLORENCIA | S | IGS |
MS 3 | FRESCO MICAELA ROSANA | S | HTR |
MS 3 | QUIROZ ROMINA SOLEDAD | S | HTR |
MS 3 | CEPEDA ANAHI | S | FQA |
MS 3 | CEPEDA ANAHI | P | FQA |
MS 3 | ROMERO LUDMILA | P | LIT |
MS 3 | MAGLIONE ANGELA | S | CSC |
MS 3 | MAGLIONE ANGELA | P | CCD |
MS 3 | BARBOSA MONTERO LIGIA | S | CSC |
MS 3 | FRESCO MICAELA ROSANA | S | HTR |
MS 3 | FRESCO MICAELA ROSANA | S | HTR |
MS 3 | ERLT SANDRA PATRICIA | S | CCD |
MS 3 | ERLT SANDRA PATRICIA | S | CCD |
MS 3 | CAUSSADE SONIA LETICIA | P | LIT |
MS 3 | GODOY ROSSI JOEL ELIAS | S | LIT |
MS 3 | SILVERO YAMILA GABRIELA | TI | PLG |
MS 3 | CASTELLANOS ERIKA ANAHI | T | EFC |
MS 4 | CARRERA, JUAN MANUEL | S | MCS |
MS 4 | YACOUB, MICAELA | P | PLG |
MS 4 | YACOUB, MICAELA | S | PLG |
MS 4 | LAMOTHE COULOMME, MOIRA | S | BI |
MS 4 | BARBOSA MONTERO, LIGIA | P | GGF |
MS 5 | MARTINEZ JOAQUIN | S | EF |
MS 5 | MORRESI MARIA LAURA | S | MCS |
MS 5 | MENDEZ ELIANA | S | ING |
MS 5 | QUIROZ ROMINA | S | CDC |
MS 5 | FLAMINI MARICEL | S | MCS (6°) |
MS 5 | FLAMINI MARICEL | S | MCS |
MS 5 | SANDRA PERALTA | P | FQA |
MS 5 | SANDRA PERALTA | P | FQA |
MS 5 | Moggia Josefina | S | SYA |
MS 5 | MARTINEZ JOAQUIN | S | EF |
MS 5 | MORRESI MARIA LAURA | S | MCS |
MS 5 | MENDEZ ELIANA | S | ING |
MS 5 | QUIROZ ROMINA | S | CDC |
MS 5 | FLAMINI MARICEL | S | MCS (6°) |
MS 5 | FLAMINI MARICEL | S | MCS |
MS 6 | Alonso Tomas | S | FIA ( 6to) |
MS 6 | PRANCETTI, Adrían | P | NTICS |
MS 6 | PIPP, Juan Plablo | S | FQA |
MS 6 | DETLER, María de los A. | P | HTR |
MS 6 | IRIGOYEN, Monica Marcela | P | MTM |
MS 6 | MURACCIOLE GONZALEZ, Aimara | S | SADS |
MS 6 | BARBIS, Ivana Soledad | P | CCSS |
MS 6 | CARRERA, Juan Manuel | S | MTM |
MS 7 | RUSSO, GUILLERMINA ALEJANDRA | S | PR |
MS 7 | BARBOSA MONTERO, LIGIA | S | GGF |
MS 9 | PETTIGIANI LUCIANA | P | CA1 – Lenguaje Complementario Teatro |
MS 9 | STOK CAPELLA AGUSTIN | S | EFI |
MS 9 | ROSSI MARÍA DE LOS ÁNGELES | S | BIO |
MS 9 | D’AGOSTINO ELISABET | S | SYA |
MS 9 | QUIROZ ROMINA | S | HIS |
MS 9 | QUIROZ ROMINA | S | HRT |
MS 9 | ACOSTA AIXA | S | HTR |
MS 9 | Palazesi Marina | S | LEN (PLG) y LITES |
MS 9 | ZENI CARLOS GONZALO | S | HIS |
MS 9 | FRANCISCO MARCELO | S | EFI |
MS 9 | TORRES NADIA | S | LITE |
MS 9 | TORRES NADIA | S | PLG |
MS 9 | URDIAIN SILVIA | S | MAT |
MT 1 | QUIROGA CAMILA | S | IGS |
MT 1 | VARELS GRACIELA EDITH | P | LENGUAJE TECNOLOGICO LTS |
MT 1 | VARELA GRACIELA EDITH | P | JEFE DE DEPARTAMENTO JD |
MT 1 | SUAREZ CARLA | P | JEFE DE DEPARTAMENTO JD |
MT 1 | EBERLE DIEGO | S | BIOLOGIA (BLG) |
MT 1 | GONZALEZ MILAGROS | S | PLG PRACTICAS DEL LENGUAJE |
MT 1 | MARTINEZ JOAQUIN | S | EDUCACION FISICA (EFC) |
MT 1 | PALASEZZE ROCIO YAMILA | S | EFC EDUCACION FISICA |
MT 1 | CAMINOS ALDANA | S | OE ORIENTADOR EDUCACIONAL |
PP 01 | STOCK CAPELLA, AGUSTIN | T | ZP |
PP 01 | STOCK CAPELLA, AGUSTIN | T | ZP |
PP 03 | Dorsi Juliana | S | MPP |
PP 03 | Dorsi Juliana | S | MPP |
PP 08 | VAIRO VICTORIA MARISA | S | MG |
PP 08 | DENTE NATALIA SOLEDAD | S | MG |
PP 09 | GHIGLIONE, MARIA | P | MG |
PP 09 | HERRERA, MARIA JOSÉ | P | MDP |
PP 09 | TOMASINO, CARINA | P | MUP |
PP 09 | VILLOLA, NICOLAS | P | MUP |
PP 09 | MARTINEZ, JOAQUIN | P | ZP |
PP 09 | ROLLO LORENA | S | MG |
PP 10 | BELFIORE JOSE HERNAN | TI | /ZP |
PP 16 | Argüello Mónica Beatriz | S | MG |
PP 17 | Chales, Claudia Beatriz | P | D 3 |
PP 24 | López Micaela Rocio | S | MG |
PP 29 | MAENZA MARÍA ANGELINA | P | 40.65 |
PP 32 | Rodríguez Esther | S | MG |
PP 32 | MAENZA MARÍA ANGELINA | T | AI |
PP 36 | Manrique Mirian | T | AI |
PP 37 | BROWN, Laura | S | MB |
PP 37 | LÓPEZ, Ana Laura | S | MG |
PP 37 | COUTO, Erica | S | MG |
PP 37 | BORTEL, Daniela | S | MG |
PP 37 | RUSSO, María Inés | S | MG |
PP 37 | IRIBE, Patricia | S | MG |
PP 37 | CASTELLANOS ERIKA | T | ZP |
PP 37 | CASTELLANOS ERIKA | T | ZP |
quiero poner de manifiesto y agradecer publicamente la labor de todo el equipo de la Secretaria de Asuntos Docentes de Lobos que han trabajado en horarios inusuales para completar la carga
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24