ESTAS VACANTES SE ENCUENTRAN SUJETAS A MODIFICACIONES
MAD y ACRECENTAMIENTO 2017-2018 | ||
---|---|---|
EDUCACIÓN PRIMARIA | ||
Director 1ra. | EP 1 - 2 - 6 - 37 | |
Director 2ra. | EP 7 - 9 - 11 -15- 21 - 26 | |
Director 3ra. | EP 3 -4- 5 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34- 36 | |
Vicedirector 1ra. | EP 1 - 2 - 6 - 37 | |
Secretario | EP 1 - 2- 7 - 37 | |
Prosecretario | EP 1 - 37 | |
Bibliotecario | EP 6 | |
MG | ||
EP Nº 1 | 4 | |
EP N° 2 | 8 | |
EP N° 6 | 1 | |
EP N° 7 | 4 | |
EP N° 9 | 1 | |
EP N° 11 | 4 | |
EP N° 17 | 1 | |
EP Nº 26 | 2 | |
EP Nº 32 | 1 | |
EP Nº 37 | 3 | |
INGLES (AI) | ||
EP Nº 7 | 2 módulos | |
EP N° 11 | 2 módulos | |
EP N° 22 | 2 módulos | |
EP N° 28 | 2 módulos | |
EP N° 36 | 2 módulos | |
TOTAL DE CARGOS EN EL NIVEL PRIMARIO | ||
DIRECTOR | De 1° | 4 |
DIRECTOR | De 2° | 6 |
DIRECTOR | De 3° | 20 |
VICEDIRECTOR | De 1° | 4 |
SECRETARIO | 4 | |
PROSECRETARIO | 2 | |
BIBLIOTECARIO | 1 | |
MG | 29 CARGOS, 9 reservados para DESTINO DEFINITIVO | |
INGLES (A I ) | 10 módulos, 6 reservados para DESTINO DEFINITIVO | |
EDUCACIÓN PRIMARIA ADULTOS | ||
Director | 701 | |
MG | ||
Maestro de ciclo 701 | 2 | |
Maestro de ciclo complementario 701 | 1 | |
TOTAL DE CARGOS PRIMARIA ADULTOS | ||
DIRECTOR | 701 | 1 |
MC | 2 | |
MCC | 1 | |
EDUCACIÓN INICIAL | ||
Director 1ra. | 904-903-910 | |
Director 3ra. | 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 911 | |
Vicedirector | 901 - 903 - 904 | |
Secretarios | 901 - 902 - 903 - 904 - 910 | |
PR | ||
JI N° 901 | 3 | |
JI N° 903 | 1 | |
JI N° 905 | 1 | |
JI N° 911 | 1 | |
MI | ||
JI N° 901 | 3 | |
JI N° 902 | 3 | |
JI N° 903 | 2 | |
JI N° 904 | 4 | |
JI N° 905 | 1 | |
JI N° 906 | 1 | |
JI N° 908 | 1 | |
JI N° 910 | 2 | |
JI N° 911 | 2 | |
JIRIMM N° 1 | 1 | |
TOTAL DE CARGOS EN EL NIVEL INICIAL 20 ( 6 Cargos reservados para DESTINO DEFINITIVO) | ||
DIRECTORES 1ra | 3 | |
DIRECTORES 3ra | 6 | |
VICEDIRECTOR: | 3 | |
SECRETARIO | 5 | |
PR | 6 ( 1 TI ) | |
MI | 20 (6 TI ) | |
PSICOLOGIA | ||
CEC 801 | ||
Director | 1 | |
Vicedirector | 1 | |
Secretario | 1 | |
Maestro grupo inicial | 1 | |
Maestro grupo primario | 5 | |
Preceptor | 1 | |
TOTAL DE CARGOS GP 5 ( 1 Cargos reserv. p/DESTINO DEFINITIVO) TOTAL DE CARGOS DE PR 1 | ||
ORIENTADOR EDUCACIONAL (OE) (planta) | ||
EP Nº 2 | 1 | |
EP Nº 5 | 1 | |
EP Nº 11 | 1 | |
EP N° 37 | 1 | |
ORIENTADOR EDUCACIONAL (SOE) (planta) | ||
SB N° 4 | 1 | |
ORIENTADOR SOCIAL (OS) | ||
CEC 801 | 1 | |
EP N° 5 | 1 | |
EP N° 11 | 1 | |
ORIENTADOR SOCIAL (SOS) (planta) | ||
SB N° 4 | 1 | |
MS N° 1 | 1 | |
MAESTRO RECUPERADOR (MR) (planta) | ||
EP Nº 5 | 1 | |
EP N° 37 | 1 | |
CARGOS VACANTES DE EQ. DISTRITO | ||
ORIENTADOR SOCIAL (OS) | ||
Total de cargos: | 2 | |
ORIENTADOR EDUCACIONAL ( OE ) | ||
Total de cargos: | 2 | |
FONOAUDIÓLOGO ( FO ) | ||
Total de cargos: | 1 | |
MAESTRO RECUPERADOR (MR-OA) | ||
Total de cargos: | 1 | |
EQUIPOS : 5 CARGOS ORIENTADOR SOCIAL, (1 reservados para DESTINO DEFINITIVO), 6 CARGOS ORIENTADOR EDUCACIONAL (3 reservados para DESTINO DEFINITIVO) CARGOS MR (3) |
||
EDUCACIÓN ESPECIAL | ||
EEE N° 501 | ||
Director 2da. | 1 | |
Vicedirector 2da | 1 | |
Preceptor | 1 | |
Irregulares Mentales (IM) | 6 | |
Econom. Doméstica (ED) | 1 | |
FONOAUDIÓLOGO ( FO ) | 1 | |
Huerta y Granja (HG) | 1 | |
D C | 1 | |
EEE N° 502 | ||
Director 2da. | 1 | |
Vicedirector 2da | 1 | |
Secretario | 1 | |
Irregulares Mentales (IM) | 5 | |
Estimulación Temprana (CE) | 3 | |
Maestro de Pretaller de Mantenimiento 1 (M1) | 1 | |
Maestro de Alteración en Trastornos del Lenguaje (AJ) | 1 | |
Trastornos Emocionales Severos (TP) | 2 | |
Taller de Servicios (TS) | 1 | |
Asist. Social (AS) | 1 | |
Asist. Educacional (AE) | 1 | |
EDUCACIÓN FISICA | ||
CEF 105 | ||
VICEDIRECTOR | 1 | |
SECRETARIO | 1 | |
PF | 3 Hs. Cátedras | |
PF | 3 Hs. Cátedras | |
PF | 3 Hs. Cátedras | |
PF | 3 Hs. Cátedras | |
PF | 3 Hs. Cátedras | |
PF | 3 Hs. Cátedras | |
PF | 3 Hs. Cátedras | |
TOTAL HORAS CÁTEDRAS: 21 horas cátedras | ||
APOYO INICIAL ZI | ||
JARDÍN 901 | 3 Hs. Cátedras | |
JARDÍN 902 | 3 Hs. Cátedras | |
JARDÍN 902 | 3 Hs. Cátedras | |
JARDÍN 904 | 3 Hs. Cátedras | |
JARDÍN 904 | 3 Hs. Cátedras | |
JARDIN 905 | 3 Hs. Cátedras | |
JARDIN 907 | 3 Hs. Cátedras | |
TOTAL HORAS CÁTEDRAS : 21 horas cátedras ( 3 Horas cátedras son para DESTINO DEFINITIVO) | ||
APOYO PRIMARIA ZP | ||
EP N° 1 | 2 Modulos | |
EP N° 1 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 9 | 2 Modulos | |
EP N° 11 | 2 Modulos | |
EP N° 11 | 2 Modulos | |
EP N° 11 | 2 Modulos | |
EP N° 11 | 2 Modulos | |
EP N° 19 | 2 MODULOS | |
EP N° 25 | 2 Modulos | |
EP N° 32 | 2 Modulos | |
EP N° 37 | 2 Modulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 40 MÓDULOS (12 reservados para DESTINO DEFINITIVO) | ||
EFC | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 2 | 2 Moódulos | |
EES N° 3 SEDE | 2 Módulos | |
EES N° 3 SEDE | 2 Módulos | |
EES N° 3 SEDE | 2 Módulos | |
EES N° 3 SEDE | 2 Módulos | |
EES N° 3 SEDE | 2 Módulos | |
EES N° 3 SEDE | 2 Módulos | |
EES N° 4 | 2 Módulos | |
EES N° 4 | 2 Módulos | |
EES N° 4 | 2 Módulos | |
EES N° 6 | 2 Módulos | |
EES N° 7 | 2 Módulos | |
SB Nº 4 | 2 Módulos | |
SB Nº 4 | 2 Módulos | |
SB Nº 4 | 2 Módulos | |
SB Nº 4 | 2 Módulos | |
SB Nº 4 | 2 Módulos | |
EEST Nº 1 | 2 Módulos | |
EES Nº 1 | 2 Módulos | EFI CULTURA |
EES N° 1 | 2 Módulos | EFI COMUNIDAD |
TOTAL DE MÓDULOS: 42 MÓDULOS (18 reservados para DESTINO DEFINITIVO) | ||
CEC Nº 801 | 3 H / C | |
CEC Nº 801 | 3 H / C | |
CEC Nº 801 | 3 H / C | |
CEC Nº 801 | 3 H / C | |
TOTAL DE HORAS CÁTEDRA: 12H / C (6 RESERVADOS PARA DESTINO DEFINITIVO) | ||
EDUCACIÓN ARTISTICA | ||
DIRECTOR | 1 | |
PRECEPTOR | 2 | |
MIM (Maestro Iniciación Musical) | 1 | |
MPT (Plástica Bi y Tridimensional) | 1 | |
MEC (Expresión Corporal) | 1 | |
MED (Expresión Dramática) | 1 | |
MAESTRO INICIAL DE MÚSICA (MUI) | ||
JARDIN 901 | 1 Cargo | |
JARDIN 908 | 1/2 Cargo | |
JARDIN 909 | 1/2 Cargo | |
JARDIN 910 | 1/2 Cargo | |
TOTAL DE CARGOS : 1 CARGO Y 3 MEDIOS CARGOS | ||
Maestro de Expresión (MEI) | ||
JARDÍN 901 | 1/2 Cargo | |
JARDÍN 902 | 1/2 Cargo | |
JARDIN 903 | 1/2 Cargo | |
JARDIN 904 | 1/2 Cargo | |
JARDIN 910 | 1/2 Cargo | |
JARDÍN 911 | 1/2 Cargo | |
JARDIN 912 | 1/2 Cargo | |
TOTAL DE CARGOS : 7 MEDIOS CARGOS | ||
PLASTICA INICIAL (MVI) | ||
JARDIN 902 | 1/2 Cargo | |
JARDIN 904 | 1/2 Cargo | |
TOTAL DE CARGOS : 2 MEDIOS CARGOS | ||
MUSICA PRIMARIA ( MUP) | ||
EP Nº 1 | 2 Módulos | |
EP Nº 1 | 2 Módulos | |
EP Nº 1 | 2 Módulos | |
EP Nº 1 | 2 Módulos | |
EP Nº 1 | 2 Módulos | |
EP Nº 1 | 2 Módulos | |
EP Nº 1 | 2 Módulos | |
EP Nº 1 | 2 Módulos | |
EP Nº 1 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 7 | 2 Módulos | |
EP N° 9 | 2 Módulos | |
EP N° 9 | 2 Módulos | |
EP N° 11 | 2 Módulos | |
EP N° 11 | 2 Módulos | |
EP N° 19 | 2 Módulos | |
EP N° 19 | 2 Módulos | |
EP N° 21 | 2 Módulos | |
EP N° 21 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 38 MÓDULOS (4 reservados para DESTINO DEFINITIVO) | ||
DANZA PRIMARIA ( MDP) | ||
EP N° 1 | 2 Módulos | |
EP N° 1 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 4 | 2 Módulos | |
EP N° 7 | 2 Módulos | |
EP N° 7 | 2 Módulos | |
EP N° 9 | 2 Módulos | |
EP N° 9 | 2 Módulos | |
EP N° 11 | 2 Módulos | |
EP N° 15 | 2 Módulos | |
EP N° 19 | 2 Módulos | |
EP N° 19 | 2 Módulos | |
EP N° 21 | 2 Módulos | |
EP N° 26 | 2 Módulos | |
EP N° 26 | 2 Módulos | |
EP N° 26 | 2 Módulos | |
EP N° 30 | 2 Módulos | |
EP Nº 32 | 2 Módulos | |
EP N° 37 | 2 Módulos | |
EP N° 37 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 48 MÓDULOS (12 reservados para DESTINOS DEFINITIVOS) | ||
PLASTICA PRIMARIA ( MPP) | ||
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 7 | 2 Módulos | |
EP N° 7 | 2 Módulos | |
EP N° 7 | 2 Módulos | |
EP N° 8 | 2 Módulos | |
EP Nº 11 | 2 Módulos | |
EP N° 22 | 2 Módulos | |
EP N° 24 | 2 Módulos | |
EP N° 32 | 2 Módulos | |
EP N° 37 | 2 Módulos | |
EP N° 37 | 2 Módulos | |
EP N° 37 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 26 MÓDULOS (6 reservados para DESTINO DEFINITIVO) | ||
TEATRO PRIMARIA ( MTP) | ||
EP N° 2 | 2 Módulos | |
EP N° 32 | 2 Módulos | |
EP N° 36 | 2 Módulos | |
EP N° 37 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 6 MÓDULOS | ||
PLASTICA VISUAL (APV) | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 2 | 2 Módulos | |
EES Nº°3 | 2 Módulos | |
EES N° 3 ANEXO 3031 | 2 Módulos | |
EES N°4 | 2 Módulos | |
EESN° 6 | 2 Módulos | |
EEST N° 1 | 2 Módulos | |
ESB N° 4 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 16 MÓDULOS (2 reservados para DESTINO DEFINITIVO) | ||
MUSICA (AMC) | ||
EESN°3 | 2 Módulos | |
EESN°3 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 4 MÓDULOS | ||
DANZA (ADZ) | ||
EESN°1 | 2 Módulos | |
EESN°1 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 4 MÓDULOS | ||
EDUCACIÓN ESPECIAL (MUE) | ||
EEE Nº 501 | 1 cargo | |
EEE Nº 502 | 1 cargo | |
TOTAL DE CARGOS: 2 CARGOS (1 CARGO reservado para DESTINO DEFINITIVO) | ||
EDUCACIÓN SECUNDARIA | ||
Director 2da. | ||
EES N° 5 | 1 Cargo Jornada Completa | |
EES N° 6 | 1 Cargo Jornada Completa | |
Director 3ra. | ||
EES N° 2 | 1 Cargo Jornada Completa | |
EES N° 4 | 1 Cargo Jornada Extendida | |
EES N° 7 | 1 Cargo Jornada Extendida | |
S B N° 4 | 1 Cargo | |
Vicedirector 1ra. | ||
EES N° 1 | 1 Cargo | |
EES N° 1 | 1 Cargo | |
Vicedirector 2da. | ||
EES N° 3 | 1 Cargo | |
EES N° 5 | 1 Cargo | |
Secretario | ||
EES N° 1 | 1 Cargo | |
EES N° 3 | 1 Cargo | |
EES N° 4 | 1 Cargo | |
S B N° 4 | 1 Cargo | |
Prosecretario | ||
EES N° 1 | 1 Cargo | |
Jefe Preceptor | ||
EES N° 1 | 1 Cargo | |
Bibliotecario | ||
EES N° 1 | 1 Cargo | |
Preceptor | ||
EES Nª 1 | 2 Cargo | |
EES N° 3 Anexo | 1 Cargo | |
EES Nª 3 | 2 Cargo | |
EES Nº 7 | 2 Cargo | |
SB Nº 4 | 1 cargo | |
total de cargos 8 (3 cargos son para destino definitivo ) | ||
EMATP (Informática) | ||
EES Nº 2 | 1 Cargo | |
EES N° 5 | 1 Cargo | |
Total de cargos 2 (1 Cargo reservado para DESTINO DEFINITIVO) | ||
EMATP (Biología) | ||
EES N° 1 | 1 Cargo | |
Ambiente, Desarrollo y Sociedad | ||
EES N° 7 | 2 Módulos | |
Análisis y Producción en Música | ||
EES N° 5 | 3 Módulos | |
ARTE | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES Nº 3 ( anexo) | 2 Módulos | |
EES N° 3 | 2 Módulos | |
Total de Modulos 6 | ||
ARTE LENGUAJE COMPLEMENTARIO ( PLASTICA) | ||
EES N° 5 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS | ||
ARTE LENGUAJE COMPLEMENTARIO ( MUSICA) | ||
S B N° 4 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS | ||
ARTE LENGUAJE COMPLEMENTARIO ( TEATRO) | ||
S B N° 4 | 2 Módulos | |
EES Nº 5 | 2 Modulos | |
Total de Modulos 4 | ||
BIOLOGIA | ||
EES Nº 1 | 2 Módulos | |
EES Nº 1 | 2 Módulos | |
EES Nº 1 | 2 Módulos | |
EES Nº 1 | 2 Módulos | |
EES Nº 1 | 2 Módulos | |
S B N° 4 | 2 Modulos | |
Total de Modulos 12 | ||
BIOLOGIA, GENETICA Y SOCIEDAD | ||
EES N° 7 | 3 Módulos | |
Total de Modulos 3 | ||
CIENCIAS DE LA TIERRA | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
Total de Modulos 2 | ||
CIENCIAS NATURALES | ||
EES N° 1 | 4 Módulos | |
EES Nª 2 | 4 Módulos | |
EES N° 3 | 4 Módulos | |
Total de Modulos 12 | ||
CIENCIAS SOCIALES | ||
EES N° 1 | 4 Módulos | |
EES N° 2 | 4 Módulos | |
S B N° 4 | 4 Módulos | |
Total de Modulos 12 | ||
COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD | ||
EES N° 4 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS | ||
COMUNICACIÓN Y CULTURA DEL CONSUMO | ||
EES N° 3 | 2 Módulos | |
EES N° 3 | 2 Módulos | |
Total de Modulos 4 (2 reservados para DESTINO DEFINITIVO) | ||
COMUNIC. Y TRANSF. SOCIOCULT. DEL SIGLO XXI | ||
EES N° 3 ANEXO | 2 Módulos | |
EES N° 3 | 2 Módulos | |
EES N° 3 | 2 Módulos | |
Total de Modulos 6 | ||
CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 2 | 2 Módulos | |
EES N° 5 | 2 Módulos | |
EES N° 5 | 2 Módulos | |
EES N° 5 | 2 Módulos | |
EES N° 5 | 2 Módulos | |
Total de Módulos 12 ( 6 Módulos son para Destino Definitivo) | ||
DERECHO | ||
EES N° 2 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS | ||
DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS | ||
EES N° 1 | 5 Módulos | |
EES N° 1 | 5 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 10 MÓDULOS | ||
ECONOMIA POLITICA | ||
EES N° 6 | 2 Módulos | |
Total de Módulos 2 | ||
ELEMENTOS DE MICRO Y MACRO ECONOMIA | ||
EES N° 2 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS | ||
FILOSOFIA | ||
EES Nº 1 | 2 Módulos | |
EES Nº 3 | 2 Módulos | |
S B N° 4 | 2 Módulos | |
Total de Módulos 6 | ||
FILOSOFIA E HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TEC. | ||
EES N° 7 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS | ||
FISICA CLASICA Y MODERNA | ||
EES N° 1 | 3 Módulos | |
Total de Módulos 3 | ||
FISICO - QUIMICA | ||
EES ª 3 ( Anexo ) | 2 Módulos | |
Total de Mòdulos 2 | ||
FUNDAMENTOS DE LA QUIMICA | ||
EESN° 1 | 3 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 3 MÓDULOS | ||
GEOGRAFIA | ||
EES N° 3 | 2 Módulos | |
EES N° 3 | 2 Módulos | |
EES N° 3 | 2 Módulos | |
EES N° 3 ANEXO | 2 Módulos | |
EES N° 3 ANEXO | 2 Módulos | |
S B N° 4 | 2 Módulos | |
EES N° 4 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 14 MÓDULOS (8 MÓDULOS SON PARA DESTINO DEFINITIVO) | ||
GESTION ORGANIZACIONAL | ||
EES N° 2 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS | ||
HISTORIA | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 3 | 2 Módulos | |
EES N° 3 | 2 Módulos | |
EES N° 6 | 2 Módulos | |
S B N° 4 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 18 MÓDULOS (14 MÓDULOS SON PARA DESTINO DEFINITIVO) | ||
IMAGEN Y NUEVOS MEDIOS | ||
SB N° 4 | 3 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 3 MÓDULOS | ||
IMAGEN Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS | ||
SB N° 4 | 3 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 3 MÓDULOS | ||
INGLES | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 2 | 2 Modulos | |
EES N°3 | 2 Módulos | |
EES N°3 | 2 Módulos | |
EES N°3 | 2 Módulos | |
EES N°3 | 2 Módulos | |
EES N°3 ANEXO | 2 Módulos | |
EES N° 4 | 2 Módulos | |
EES N° 5 | 2 Módulos | |
EES N° 5 | 2 Módulos | |
EES N° 6 | 2 Módulos | |
EES N° 7 | 2 Módulos | |
SB N° 4 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 38 MÓDULOS (14 MÓDULOS SON PARA DESTINO DEFINITIVO ) | ||
INTRODUCCION A LA COMUNICACIÓN | ||
EES N° 3 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 02 MODULOS | ||
INTRODUCCION A LA FISICA | ||
EES N° 3 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS | ||
INTRODUCCION A LA QUIMICA | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 6 | 2 Módulos | |
SB N° 4 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 06 MÓDULOS (2 Módulos reservados para DESTINO DEFINITIVO) | ||
LENGUAJE MUSICAL | ||
EES N° 5 | 4 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 4 | ||
LITERATURA | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 3 Módulos | |
EES N° 3 | 3 Módulos | |
EES N° 3 | 3 Módulos | |
EES N° 3 | 3 Módulos | |
EES N° 3 | 3 Módulos | |
EES N° 3 | 2 Módulos | |
EES N° 3 | 2 Módulos | |
EES N°7 | 3 Módulos | |
S B N° 4 | 3 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 27 MÓDULOS (10 MÓDULOS SON PARA DESTINO DEFINITIVO) | ||
MATEMATICA | ||
EES N° 1 | 4Módulos | |
EES N° 1 | 4Módulos | |
EES N° 1 | 4Módulos | |
EES N° 1 | 4Módulos | |
EES N° 2 | 4 Módulos | |
EES N° 3 | 4 Módulos | |
EES N° 3 | 4 Módulos | |
EES N° 3 ANEXO | 4 Módulos | |
EES N° 5 | 4 Módulos | |
EES N° 6 | 4 Módulos | |
EES N° 6 | 4 Módulos | |
EES N° 7 | 4 Módulos | |
ESB N° 4 | 4 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 52 | ||
MATEMATICA CICLO SUPERIOR | ||
EES N° 1 | 3 Módulos | |
EES N° 1 | 3 Módulos | |
EES N° 1 | 4 Módulos | |
EES N° 3 | 3 Módulos | |
EES N° 3 | 3 Módulos | |
EES N° 3 | 4 Módulos | |
SB N° 4 | 3 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 23 MÓDULOS (12 MÓDULOS SON PARA DESTINO DEFINITIVO) | ||
NTICX | ||
EES N° 2 | 1 Módulo | |
EES N° 5 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 34 MÓDULOS (1 MÓDULO ES PARA ACRECENTAMIENTO) | ||
OBSERVATORIO DE COMUNIC., CULTURA Y SOCIEDAD | ||
EES N° 3 | 3 Módulos | |
EES N° 3 | 3 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 6 MÓDULOS /3 Módulos recervados para Destino Definitivo) | ||
OBSERVATORIO DE MEDIOS | ||
EES N° 3 | 3 Módulos | |
EES N° 3 ANEXO | 3 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 6 MÓDULOS (03 SON PARA DESTINO DEFINITIVO) | ||
POLITICA Y CIUDADANIA | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 5 | 2 Módulos | |
EES N° 6 | 2 Módulos | |
SB N° 4 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 10 MÓDULOS (8 Módulos reservados para Destino Definitivo) | ||
PRACTICAS CONJ. VOCALES E INSTRUMENTALES | ||
EES N° 5 | 3 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 3 MÓDULOS | ||
PRACTICAS CORP. Y DEPORT. EN EL AMBIENTE NATURAL | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 4 MÓDULOS (2 reservados para Destino Definitivo) | ||
PRACTICAS DEL LENGUAJE | ||
EES N° 1 | 4 Módulos | |
EES N° 2 | 4 Módulos | |
EES N° 3 | 4 Módulos | |
EES N° 3 | 4 Módulos | |
EES N° 3 | 4 Módulos | |
EES N° 3 | 4 Módulos | |
EES N° 3 ANEXO | 4 Módulos | |
EES N° 4 | 4 Módulos | |
EES N° 4 | 4 Módulos | |
EES N° 4 | 4 Módulos | |
EES N° 6 | 4 Módulos | |
EES N° 6 | 4 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 48 MÓDULOS (28 MÓDULOS SON PARA DESTINO DEFINITIVO) | ||
PRACTICAS DEPORTIVAS Y ACUATICAS | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS | ||
PRACTICAS DEPORTIVAS Y ATLETICAS | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS | ||
PRACTICAS DEPORTIVAS Y JUEGOS | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 4 MÓDULOS | ||
PRACTICAS GIMNASTICAS Y EXPRESIVAS I | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS | ||
PRACTICAS GIMNASTICAS Y EXPRESIVAS II | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 4 MÓDULOS | ||
PROYECTO DE PRODUCCION EN MUSICA | ||
EES N° 5 | 6 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 6 MÓDULOS | ||
PROYECTO DE PRODUCCION EN ARTES VISUALES | ||
SB N° 4 | 6 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 6 MÓDULOS | ||
PROYECTO DE INVESTIGACION CIENCIAS SOCIALES | ||
EES N° 6 | 4 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 4 MÓDULOS | ||
PRODUCCION Y ANALISIS DE IMAGEN | ||
SB N° 4 | 4 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 4 MÓDULOS | ||
PSICOLOGIA | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 3 | 2 Módulos | |
EES N° 3 ANEXO | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 8 MÓDULOS (2 MÓDULOS SON PARA DESTINO DEFINITIVO) | ||
QUIMICA DEL CARBONO | ||
EES N° 1 | 3 Módulos | |
EES N° 7 | 3 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 06 MÓDULOS (03 MÓDULOS SON PARA DESTINO DEFINITIVO) | ||
SYA | ||
EES N° 3 | 2 Módulos | |
EES N° 4 | 2 Módulos | |
EES N° 7 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 6 MÓDULOS | ||
SIC | ||
EES N° 2 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS | ||
TALLER DE COMUNIC. INSTIT. COMUNITARIA | ||
EES N° 3 | 3 Módulos | |
EES N° 3 ANEXO | 3 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 6 MÓDULOS | ||
TALLER DE PRODUCCION EN LENGUAJES | ||
EES N° 3 | 4 Módulos | |
EES N° 3 | 4 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 8 MÓDULOS | ||
TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES | ||
EES N° 2 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS | ||
TRABAJO Y CIUDADANIA | ||
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 3 | 2 Módulos | |
EES N° 4 | 2 Módulos | |
TOTAL DE MÓDULOS: 0´8 MÓDULOS | ||
SOCIOLOGÍA | ||
EES N° 1 | 3 Módulos | |
EES N° 1 | 2 Módulos | |
EES N° 4 | 3 Módulos | |
EES N° 6 | 3 Módulos | |
TOTAL DE MODULOS: 11 MODULOS (8 Módulos reservados para Destino Definitivo) | ||
