Cronograma de Actos Públicos para Designaciones de Provisionales y suplentes de SECUNDARIA
PRIMERA DESIGNACION
Designaciones: 05/03/2020
(Las ofertas de cargos se publicarán el 04/03 a partir de las 16.00 hs.)
Lugar: SAD Lobos CARDONER 951
A PARTIR DE LAS 09.00 HS
Apellido y Nombre del reemplazado | Escuela | Materia | Turno | CUPOF | Carga | Tipo | HLunes | HMartes | HMiercoles | HJueves | HViernes | Año | Sección | Fecha desde | Fecha hasta |
GAITON GUILLERMINA LUJAN | 0061MT0001 | (CSC) | T | 2197719 | 4 | M | 15:50 A 17:50 | 13:30 A 15:30 | “” | “” | “” | 1 | 3 | 05/03/2020 | 10/12/2023 |
ALBA EUGENIO | 0061MS0001 | PCDS | T | “” | 2 | M | “” | 15:35 A 17:35 | “” | “” | “” | 5 | 2 EDFI | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
MAGUIRE MARIA GRACIELA | 0061MS0006 | PR | T | 2096280 | 1 | C | 14:00 A 18:35 | 14:00 A 18:35 | 14:00 A 18:35 | 14:00 A 18:35 | 14:00 A 18:35 | “” | “” | 05/03/2020 | 11/03/2020 |
POZZO ROMINA | 0061MS0009 | MTM | T | “” | 4 | M | 15:35 A 17:35 | 13:15 A 15:15 | 2 | 1 | 05/03/2020 | 24/06/2020 | |||
POZZO ROMINA | 0061MS0009 | MCS | T | 1898829 | 4 | M | “” | “” | 15:35 A 17:35 | “” | 13:15 A 15:15 | 6 | 1 | 05/03/2020 | 24/06/2020 |
POZZO ROMINA | 0061MS0009 | MTM | T | 862695 | 4 | M | “” | 15:35 A 17:35 | “” | “” | 15:35 A 17:35 | 3 | 1 | 05/03/2020 | 24/06/2020 |
POZZO ROMINA | 0061MS0009 | MCS | T | 2071676 | 3 | M | 17:35 A 18:35 | “” | “” | 13:15 A 15:15 | “” | 5 | 1 | 05/03/2020 | 24/06/2020 |
SPINELLI NADIA | 0061MT0001 | PLG | M | 783265 | 4 | M | 10:00 A 12:00 | “” | 10:00 A 12:00 | “” | “” | 2 | 2 | 05/03/2020 | 02/06/2020 |
SUAREZ NELIDA CECILIA | 0061MT0001 | IGS | M | 291283 | 2 | M | “” | “” | “” | “” | 7:40 A 09:40 | 2 | 1 | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
SUAREZ NELIDA CECILIA | 0061MT0001 | IGS | T | 1455957 | 2 | M | 13:30 A 15:30 | “” | “” | “” | “” | 4 | U | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
PROVISIONAL | 0061MS0004 | PR | M | 1822207 | 1 | C | 9:30 A 14:00 | 9:30 A 14:00 | 9:30 A 14:00 | 9:30 A 14:00 | 9:30 A 14:00 | 1 | A | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
PROVISIONAL | 0061MS0009 | SOE | T | 292019 | 1 | C | 13:30 A 17:30 | 13:30 A 17:30 | 13:30 A 17:30 | 13:30 A 17:30 | 13:30 A 17:30 | “” | “” | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
ZANCARINI GRISELDA | 0061MA0001 | INFIS | T | “” | 2 | M | “” | 14:35 A 16:35 | “” | “” | “” | 4 | U | 05/03/2020 | 31/12/2020 |
BORTOLUZZI GUILLERMO | 0061MA0001 | FCT | M | “” | 2 | M | “” | 7:25 A 09:25 | “” | “” | “” | 5 | U | 05/03/2020 | 31/12/2020 |
PROVISIONAL | 0061MS0002 | LEN | T | 862724 | 4 | M | “” | 13:15 A 15:15 | 13:15 A 15:15 | “” | “” | 3 | U | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
PROVISIONAL | 0061MS0009 | PR | T | 826701 | 1 | C | 14:15 A 18:45 | 14:15 A 18:45 | 14:15 A 18:45 | 14:15 A 18:45 | 14:15 A 18:45 | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||
PALAZESI MARINA | 0061MS0009 | PLG | T | 827472 | 4 | M | “” | “” | 16:35 A 18:35 | 13:15 A 15:15 | “” | “” | “” | 05/03/2020 | 15/07/2020 |
PALAZESI MARINA | 0061MS0009 | PLG | T | 2301539 | 4 | M | “” | 15:35 A 17:35 | “” | “” | 15:35 A 17:35 | “” | “” | 05/03/2020 | 15/07/2020 |
PALAZESI MARINA | 0061MS0009 | LIT | T | 1597740 | 3 | M | 15:35 A 17:35 | “” | “” | “” | 17:35 A 18:35 | “” | “” | 05/03/2020 | 15/07/2020 |
POZZO ROMINA | 0061MS0005 | MTM | T | 820444 | 4 | M | 12:30 A 14:30 | “” | 12:30 A 14:30 | “” | “” | 3 | 1 | 05/03/2020 | 23/06/2020 |
CEJAS ELIANA | 0061MS0005 | LEN | M | 2003705 | 4 | M | 10:00 A 12:00 | 4 | 2 | 05/03/2020 | 20/03/2020 | ||||
ZAPICO GRISELDA | 0061MS0005 | ING | M | 1897792 | 2 | M | “” | 12:00 A 13:00 | 12:00 A 13:00 | “” | “” | 3 | 2 | 05/03/2020 | 31/12/2020 |
PROVISIONAL | 0061MS0005 | FQA | M | 1278235 | 2 | M | 12:30 A 13:30 | 3 | 1 | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
ACTIS GROSSO ALDANA | 0061MS0005 | ART | M | 1598826 | 2 | M | “” | “” | “” | “” | 10:00 A 12:00 | 3 | U | 05/03/2020 | 31/12/2020 |
ACTIS GROSSO ALDANA | 0061MS0005 | ART | M | 1598826 | 1 | M | “” | “” | “” | “” | 12:00 A 13:00 | “” | “” | 05/03/2020 | 31/12/2020 |
AGUIRRE ROSANA ESTHER | 0061MS0001 | LITES | M | “” | 2 | M | “” | “” | 7:45 A 09:45 | “” | “” | 3 | 1 | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
PROVISIONAL | 0061MS001 | PLG | T | 1598999 | 4 | M | 15:35 A 17:35 | “” | 15:35 A 17:35 | “” | “” | 1 | 4 | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
PROVISIONAL | 0061MS001 | LIT | T | 1618674 | 3 | M | 17:40 A 18:40 | “” | 13:15 A 15:15 | “” | “” | 4 | 2 EDFI | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
PROVISIONAL | 0061MS002 | MCS | T | 1462157 | 4 | M | 17:30 A 18:30 | “” | 17:30 A 18:30 | 13:00 A 15:00 | “” | 6 | “” | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
MOSCOLONI CRISTINA | 0061MS002 | MCS | T | 1454402 | 3 | M | 13:00 A 15:00 | 17:30 A 18:30 | “” | “” | “” | 5 | “” | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
PROVISIONAL | 0061MS009 | BLG | T | 862691 | 2 | M | “” | “” | “” | 16:35 A 18:35 | “” | 2 | 1 | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
ZEBALLOS DANIELA | 0061MT0001 | MTM | M | 1003800 | 4 | M | 7:40 A 9:40 | “” | 10:00 A 12:00 | “” | “” | 1 | 1 | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
ZEBALLOS DANIELA | 0061MT0001 | MTM | M | 291298 | 4 | M | 10:00 A 12:00 | 7:40 A 9:40 | “” | “” | “” | 1 | 2 | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
PROVISIONAL | 0061MS006 | CCD | T | 862633 | 2 | M | “” | 13:15 A 15:15 | “” | “” | “” | 1 | 2 | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
PROVISIONAL | 0061MS006 | CCD | M | 1154919 | 2 | M | “” | “” | “” | 7:45 A 9:45 | “” | 2 | 1 | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
GAITON GUILLERMINA LUJAN | 0061MS003 | CSC | T | 805980 | 4 | M | “” | “” | “” | 13:15 A 15:15 | 16:30 A 18:30 | 1 | 1 | 05/03/2020 | 10/12/2023 |
GAITON GUILLERMINA LUJAN | 0061MS003 | CSC | T | 801130 | 4 | M | “” | “” | 13:10 A 15:15 | 16:30 A 18:30 | “” | 1 | 2 | 05/03/2020 | 10/12/2023 |
PROVISIONAL | 0061MS003 | CCD | T | 1286382 | 2 | M | “” | “” | 15:30 A 17:30 | “” | “” | 3 | 1 | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
GAITON GUILLERMINA LUJAN | 0061MS003 | HTR | T | 1154961 | 2 | M | “” | “” | 14:15 A 15:15 15:30 A 16:30 | “” | “” | 2 | 1 | 05/03/2020 | 10/12/2023 |
GAITON GUILLERMINA LUJAN | 0061MS003 | HTR | T | 1447853 | 2 | M | “” | “” | “” | 10:00 A 12:00 | “” | 4 | 1 | 05/03/2020 | 10/12/2023 |
PROVISIONAL | 0061MS003 | BLG | T | 1447862 | 2 | M | 12:00 A 13:00 | “” | 12:00 A 13:00 | “” | “” | 4 | 2 | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
PROVISIONAL | 0061MS003 | LIT | T | 1783997 | 3 | M | 10:00 A 11:00 | “” | “” | 7:45 A 9:45 | “” | 6 | 1 | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
CHAVEZ ROBERTO | 0061MS003 | FQA | T | 1154966 | 2 | M | “” | “” | “” | “” | 15:30 A 17:30 | 2 | 2 | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
PROVISIONAL | 0061MS003 | FQA | T | 1001176 | 2 | M | 13:15 A 15:15 | “” | “” | “” | “” | 3 | 1 | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
PROVISIONAL | 0061MS003 | FQA | T | 1597815 | 2 | M | 13:15 A 15:15 | “” | “” | 13:15 A 15:15 | “” | 3 | 2 | 05/03/2020 | 28/02/2021 |
Importante: Los docentes que se presenten al Concurso de Antecedentes deberán presentar al momento del mismo la siguiente documentación
- DNI
- Si tuviera reclamo realizado debe entregar reclamo y oblea otorgada por el Tribunal Descentralizado
- Hoja de Ruta http://www.sadlobos.com/formularios/
- Quienes asistan como Representantes deben concurrir con autorización y fotocopia del DNI ambas caras, del representado (descargarlo en Actos Públicos Representante en Acto Publico) https://www.sadlobos.com/actos-publicos/
Diariamente se publicaran los concursos de antecedentes en
https://www.sadlobos.com/category/concursos-de-antecedentes/
Cronograma Anual
LUNES A JUEVES 08.00 HS y 12.30 HS
VIERNES: 08.00 HS SOLO ESCUELAS UNITARIAS y JIRYMM
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24