EDUCACION INICIAL |
CICLO 2019 | DIAS | HORARIOS |
PR |
TI 2019 60 % | 03 CARGOS |
JI 903 | 1 | | LUNES A VIERNES | 8;00 a 12; 00 hs |
JI 905 | 1 | | LUNES A VIERNES | 8:30 a 12:30 |
JI 907 | 1 | | LUNES A VIERNES | 12:15 a 16:15hs |
JI 912 | 1 | | lunes a viernes | 13 a17 |
TOTAL | 4 |
MI |
TI 2019 60 % | 09 CARGOS |
JI 901 | XXX | TI 2017 ROSALES | ******************** | ******************** |
JI 901 | 1 | | LUNES A VIERNES | 8 A 12 HS |
JI 901 | 1 | | LUNES A VIERNES | 8 A 12 HS |
JI 901 | 1 | | LUNES A VIERNES | 8 A 12 HS |
JI 901 | 1 | | LUNES A VIERNES | 13 A 17 HS |
JI 901 | 1 | | LUNES A VIERNES | 13 A 17 HS |
JI 901 | 1 | | LUNES A VIERNES | 13 A 17 HS |
JI 902 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | LUNES A VIERNES | 13:00 A 17:00 |
JI 902 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | LUNES A VIERNES | 13:00 A 17:00 |
JI 902 | 1 | | LUNES A VIERNES | 8:00 A 12:00 |
JI 903 | XXX | TI 2017 BRECCIA | ******************** | ******************** |
JI 903 | 1 | | LUNES A VIERNES | 8:00 a 12:00 hs |
JI 903 | 1 | | LUNES a VIERNES | 13;00 a 17:00 hs |
JI 903 | 1 | | LUNES A VIERNES | 13:00 a 17:00 hs |
JI 904 | 1 | | LUNES A VIERNES | 13:00 A 17:00 |
JI 905 | XXX | TI 2016 PORCEL DE PERALTA | ******************** | ******************** |
JI 908 | 1 | | LUNES A VIERNES | 8:00 a 12:00 |
JI 908 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | LUNES A VIERNES | 8:00 a 12:00 |
JI 910 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | lunes a viernes | 8:00 a 12:00 hs |
JI 910 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | lunes a viernes | 13:00 a 17:00 hs |
JI 910 | 1 | | lunes a viernes | 13:00 a 17:00 hs |
JI 910 | 1 | | lunes a viernes | 13:00 a 17:00 hs |
JS 06 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | lunes a viernes | 8:30 a 12:30 hs |
JS 10 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | .lunes a viernes | 8:30 a 12:30 ha. |
TOTAL | 14 |
CICLO 2019 | DIAS | HORARIOS |
EDUCACION PRIMARIA |
BI |
TI 2019 60 % | 01 CARGO |
PP 04 | 1 | | Lunes a viernes | 12:30 a 16:30 hs |
PP 11 | 1 | | | |
PP 26 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | lunes a viernes | 13:00 a 17:00 hs. |
TOTAL | 2 |
MG |
TI 2019 60 % | 10 CARGOS |
PP 01 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | Lunes a viernes | 13 a 17 hs. |
PP 02 | 1 | | Lunes a viernes | 8:10 a 12:10 |
PP 02 | 1 | | Lunes a viernes | 13:00 a 17:00 |
PP 02 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | Lunes a viernes | 13:00 a 17:00 |
PP 02 | 1 | | lunes a viernes | 13:00 a 17:00 |
PP 06 | 1 | | Lunes a viernes | 13 a 17 hs |
PP 07 | 1 | | Lunes a viernes | 13:15 a 17:15 |
PP 07 | 1 | | Lunes a viernes | 13:15 a 17:15 |
PP 07 | 1 | | Lunes a viernes | 13:15 a 17:15 |
PP 07 | 1 | | Lunes a viernes | 13:15 a 17:15 |
PP 09 | 1 | | Lunes a viernes | 13:15 a 17:15 |
PP 09 | 1 | | Lunes a viernes | 13:15 a 17:15 |
PP 09 | 1 | | Lunes a viernes | 13:15 a 17:15 |
PP 09 | 1 | | Lunes a viernes | 13:15 a 17:15 |
PP 09 | 1 | | Lunes a viernes | 13:15 a 17:15 |
PP 26 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | lunes a viernes | 13:00 a 17:00 hs. |
PP 26 | 1 | | lunes a viernes | 13:00 a 17:00 hs. |
PP 37 | 1 | | Lunes a viernes | 13 a 17:30 hs |
PP 37 | 1 | | Lunes a viernes | 13 a 17:30 hs |
PP 37 | 1 | | Lunes a viernes | 13 a 17:30 hs |
PP 37 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | Lunes a viernes | 13 a 17:30 hs |
PP 37 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | Lunes a viernes | 13 a 17:30 hs |
TOTAL | 17 |
CICLO 2019 | DIAS | HORARIOS |
INGLES (AI) |
TI 2019 60 % | 10 MODULOS |
PP 03 | 2 | | miércoles y jueves. Opción lunes y viernes | 9hs |
PP 10 | 2 | | MIERCOLES Y JUEVES | DE 8: 00 A 9:00 HS. |
PP 23 | 2 | | MIERCOLES Y JUEVES | 10:30 hs a 11:30 hs |
PP 24 | 2 | | Miércoles, Jueves y Viernes | Miércoles (10 a 11hs o 12 a 13hs) Jueves y viernes (9 a 11hs) 2 Mod separados |
PP 29 | 2 | | MIÉRCOLES Y VIERNES | 8.30 A 9.30 |
PP 30 | 2 | | miércoles y viernes | 9:30 a 10:30 |
PP 34 | 2 | | Viernes | 13 a15 |
PP 36 | 2 | | martes y jueves o miércoles y viernes | 13:00 a 17:00 (disponible cualquier horario martes y jueves)./ De 16:00 a 17:00 (disponible los miércoles y viernes). |
TOTAL | 16 |
CICLO 2019 | DIAS | HORARIOS |
PSICOLOGIA | | |
CEC 801 |
MGP |
TI 2019 60 % | 01 CARGO |
CEC 801 | 1 | | lunes a viernes | de 8 a 12.30 |
CEC 801 | 1 | | lunes a viernes | de 12.30 a 17.00 |
TOTAL | 2 |
EDUCACION ESPECIAL |
TRASTORNOS EMOCIONALES SEVEROS (TP) |
TI 2019 60 % | 01 CARGO |
502 | 1 | | LUNES A VIERNES | 8:30 A 12:30 |
502 | 1 | | LUNES A VIERNES | 12:30 A 16:30 |
TOTAL | 2 |
IRREGULARES MENTALES (IM) |
TI 2019 60 % | 03 CARGOS |
501 | XXX | TI 2018 ALVAREZ | ******************** | ******************** |
501 | 1 | | lunes a viernes | 8:30 a 12:30 |
501 | 1 | | lunes a viernes | 12:30 a 16:30 |
502 | 1 | | LUNES A VIERNES | 12:30 A 16:30 |
502 | 1 | | LUNES A VIERNES | 8:30 A 12:30 |
502 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | LUNES A VIERNES | 8:00 A 12:00 |
502 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | LUNES A VIERNES | 8:00 A 12:00 |
TOTAL | 4 |
CICLO 2019 | DIAS | HORARIOS |
EDUCACION FISICA |
HORAS CATEDRAS |
TI 2019 60 % | 09 HC |
CEF 105 | 3 | | lunes y miercoles | 10 a 11hs |
CEF 105 | 3 | | lunes y miercoles | 17:30 a 18.30 |
CEF 105 | 3 | | martes y jueves | 20:50 a 21:50 |
CEF 105 | 3 | | martes y jueves | 15:30 a 16:30 |
CEF 105 | 3 | | jueves | 9:30 a 11:30 |
TOTAL | 15 |
APOYO PRIMARIA ZP |
TI 2019 60 % | 04 MODULOS |
PP 07 | 2 | | 4º UNICA MARTES Y JUEVES | Martes 15:15 a 16:15. Jueves 13:15 a 14:15 |
PP 09 | 2 | | 4to. lLUNES Y VIERNES | DE 14:15 HS. A 15:15 HS. |
PP 09 | 2 | | 5to. lLUNES Y VIERNES | DE 15:15 HS. A 16:15 HS. |
PP 11 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | MARTES VIERNES | 09.00 A 10.00 08.00 A 09.00 |
PP 26 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | martes y jueves | 13:00 a 14:00 hs |
PP 26 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | martes y jueves | 14:00 a 15:00 hs. |
PP 26 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | miercoles y viernes | 16::00 a 17:00 hs. |
PP 37 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | Lunes y Miercoles | 16 a 17 Hs |
TOTAL | 6 |
EFC |
TI 2019 60 % | 04 MODULOS |
EES 1 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | 2° 1° MARTES Y JUEVES | DE 15.20 A 16.20 (MAR.) // DE 14.35 A 15.35 (JUE.) |
EES 1 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | 1° 4° MARTES Y VIERNES | DE 17.40 A 18.40 AMBOS DÍAS |
EES 1 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | 3° 3° MIÉRC. Y VIER. | DE 09.00 A 10.00 (MIÉRC.) // DE 09.30 A 10.30 (VIER.) |
EES 1 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | 2° 5° LUN. Y VIER. | DE 13.30 A 14.30 AMBOS DÍAS |
EES 2 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | 1º1ª JUEVES Y VIERNES | 14:15 A 15:15 HS. (1 MOD. J.EXT) 13:15 A 15:15 HS. |
EES 2 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | 2º1ª MARTES Y MIERCOLES | 14:15 A 15:15 HS. (1 MOD. J.EXT) 13:15 A 15:15 HS. |
EES 2 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | 6º1ª LUNES Y MIERCOLES | 17:30 A 18:30 HS. 17:30 A 18:30 HS. |
EES 2 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | 5º1 LUNES Y MIERCOLES | 17:30 A 18:30 HS. 17:30 A 18:30 HS. |
EES 2 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | 4º1ª MIERCOLES Y VIERNES | 17:30 A 18:30 HS. 17:30 A 18:30 HS. |
EES 3 | 2 | VACANTE EN CONSECUENCIA | 2° 1° MIÉRCOLES Y JUEVES | 14:15hs a 15:15hs y 15:30hs a 16:30hs |
EES 3 | 2 | | MARTES Y MIÉRCOLES | 12hs a 13hs y 13hs a 14hs |
EES 4 | 2 | | LUNES VIERNES | 10 A 11HS Y12 A 13HS |
EES 4 | 2 | | LUNES Y MIERCOLES | 12 A 13HS |
TOTAL | 6 |
CICLO 2019 | DIAS | HORARIOS |
EDUCACION ARTISTICA |
MAESTRO INICIAL DE MÚSICA (MUI) |
TI 2019 60 % | 01 CARGO |
JI 901 | 1 Cargo | | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 9.15 A 10.15 HS 13.30 A 16.30 HS |
JI 910 | 1/2 cargo | | LUNES, MARTES MIÉRC. Y JUE. | 13.30 A 14.30 (LUN.); DE 09.00 A 10.00 (MARTES) // DE 13.30 A 14:30 (MARTES) // DE 08.30 A 09.30 (MIÉRC.) // DE 09.00 A 10.00 (JUE.) // DE 13.30 A 14.00 (JUE.) // DE 14.30 A 15.00 (JUE) |
TOTAL | 1 CARGO Y 3 MEDIOS CARGOS |
MAESTRO DE EXPRESION (MEI) |
TI 2019 60 % | 5 1/2 cargos |
JI 901 | 1/2 Cargo | | MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 8.30 A 10.30 HS |
JI 902 | 1/2 Cargo | | LUNES, MARTES Y VIERNES | lunes 8.30 a 9.30, martes 13.20 a 15, viernes 10.50 a 11.50//13.30 a 14.30 |
JI 903 | 1/2 Cargo | | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES | Lunes TM 8:30 A 9:30 y TT 14 a 16hs, Miércoles TM 10:40 a 11:10 hs y TT 14 a 16 hs Viernes 10:40 A 11:10 hs |
JI 904 | 1/2 Cargo | | LUNES Y MIERCOLES | Turno M 8:30 A 10:00 Y T Tarde 13:00 a 15:00 |
JI 910 | 1/2 Cargo | | LIN., MIÉRC. Y VIER. | DE 10.15 A 11.15 (LUN.) // DE 10.15 A 11.15 (MIÉRC.) // DE 15.15 A 16.45 (MIÉRC.) DE 08.30 A 09.30 (VIER.) DE 13.15 A 14.45 (VIER.) |
JI 911 | 1/2 Cargo | | MARTES Y JUEVES-LUNES-JUEVES Y VIERNES | MARTES:8:30 a 9:15- Jueves:9:55 a10:40-LUNES-JUEVES:15:15 a 16:45-VIERNES:15 a 16:30 |
JI 912 | 1/2 Cargo | | lunes y jueves a la tarde.Martes miercoles y jueves a la mañana | TM 8.00 A 12.00 T.T 13.00 A 17.00 |
TOTAL | 7 MEDIOS CARGOS |
MUSICA PRIMARIA ( MUP) |
TI 2019 60 % | 24 MODULOS |
PP 01 | 2 | | Jueves | 13:00 a 15:00 |
PP 01 | 2 | | Jueves | 15:00 a 17:00 |
PP 01 | 2 | | Viernes | 8:00 a 10:00 |
PP 01 | 2 | | Lunes | 8:00 a 10:00 |
PP 01 | 2 | | Lunes | 10:00 a 12:00 |
PP 02 | 2 | | 6º B MARTES | 15:00 a 17:00 |
PP 07 | 2 | | 6º unica Miercoles | 15:15 a 17:15 |
PP 09 | 2 | | 5TO. JUEVES | 14;15 A 16:15 |
PP 09 | 2 | | 6TO VIERNES | 13:15 A 15:15 |
PP 11 | 2 | | LUNES | 08.00 A 10.00 |
PP 11 | 2 | | MIERCOLES | 08.00 A 10.00 |
PP 15 | 2 | | lunes | 13 :25 a 15:25 |
PP 19 | 2 | | MIÉRCOLES . (opción: martes, cualquier horario, viernes:15 a 17 hs. -lunes: 13 a 15 hs. | 13 HS A 15 HS, |
PP 19 | 2 | | MIÉRCOLES.( opción: lunes, martes y viernes de 13 a 17 hs.) | 15 HS. A 17 HS. |
PP 21 | 2 | | VIERNES | 8:00 A 10:00 HS |
PP 21 | 2 | | VIERNES | 10:00 A 12:00 HS |
PP 37 | 2 | | VIERNES | 13 a 15 Hs |
PP 37 | 2 | | JUEVES | 13 a 15 Hs |
PP 37 | 2 | | JUEVES | 15 a 17 Hs |
TOTAL | 38 |
DANZA PRIMARIA ( MDP) |
TI 2019 60 % | 24 MODULOS |
PP 02 | 2 | | 1º A LUNES Y JUEVES | 9:10 A 10:10 |
PP 02 | 2 | | 1º B LUNES Y JUEVES | 15:00 A 16:00 |
PP 02 | 2 | | 1º C LUNES Y JUEVES | 10:10 A 11:10 |
PP 02 | 2 | | 2º A LUNES Y JUEVES | 8:10 A 9:10 |
PP 02 | 2 | | 2º B LUNES Y JUEVES | 14:00 A 15:00 |
PP 04 | 2 | | Lunes (opcion miercoles o jueves) | 13 a 16:00 hs segun diponibilidad del interesado |
PP 07 | 2 | | viernes | 13:15 a 15:15 |
PP 07 | 2 | | viernes | 15:15 a 17:15 |
PP 09 | 2 | | 3RO. MARTES | 13:15 A 15:15 |
PP 16 | 2 | | lunes martes jueves 12.15 a 16.15 | |
PP 19 | 2 | | LUNES Y JUEVES (opción: miércoles y viernes de | 16 A 17 HS. |
PP 19 | 2 | | VIERNES(opción: lunes y miércoles de 13 a 17 hs.) | 13 A 17 HS. |
PP 21 | 2 | | VIERNES. | 10:00 A 12:00 HS |
PP 26 | 2 | | lunes | 13:00 a 15:00 hs |
PP 26 | 2 | | miercoles | 13:00 a 15:00 hs. |
PP 26 | 2 | | miercoles | 15:00 a 17:00 hs. |
PP 30 | 2 | | miercoles | 8:30 a 10:30 |
PP 32 | 2 | | jueves | de 9 a 11 hs. |
PP 34 | 2 | | Miercoles | 13 a 15 |
TOTAL | 38 |
PLASTICA PRIMARIA ( MPP) |
TI 2019 60 % | 08 MODULOS |
PP 02 | 2 | | 4º A MARTES | 8:10 A 10:10 |
PP 05 | 2 | | lunes | 8 hs a 10 hs |
PP 07 | 2 | | 3° año martes | 15:15 a 17:15 |
PP 07 | 2 | | 4° año miercoles | 13:15 a 15:15 |
PP 07 | 2 | | 5° año miercoles | 15:15 a 17:15 |
PP 08 | 2 | | jueves | 10:30 hs. a 12:30 hs. |
TOTAL | 12 |
TEATRO PRIMARIA ( MTP) |
TI 2019 60 % | 04 MODULOS |
PP 10 | 2 | | VIERNES | 10:00 A 12:00 HS |
PP 36 | 2 | | lunes | disponible de 13:00 a 17:00hs |
PP 37 | 2 | | MARTES Y JUEVES | 16 a 17 hS |
TOTAL | 6 |
PLASTICA VISUAL (APV) |
TI 2019 60 % | 04 MODULOS |
EES 2 | 2 | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | 3º2º JUEVES | 10:45 A 12:45 HS |
EES 3 | 2 | | 3°2° MARTES | 13:15hs a 15:15hs |
EES 5 | 2 | | MARTES Y JUEVES | 17:35 A 18:35 |
EES 6 | 2 | | Jueves | 15:35 a 17:35 |
TOTAL | 6 |
MUSICA (AMC) |
TI 2019 60 % | 10 MODULOS |
EES 1 | 2 | | 2º5º MARTES Y VIERNES | 12:05 A13:05 |
EES 3 | 2 | | 1°1° JUEVES Y VIERNES | 13:15hs a 14:15hs y 15:30hs a 16:30hs |
EES 3 | 2 | | 1° 2° LUNES Y MARTES | 17:30hs a 18:30hs y 13:15hs a 14:15hs |
EES 3 | 2 | | 2°1° MARTES Y MIÉRCOLES | 17:30hs a 18:30hs y 13:15hs a 14:15hs |
EES 3 | 2 | | 2°2° MIÉRCOLES Y VIERNES | 15:30hs a 16:30hs y 13:15hs a 14:15hs |
EES 3 | 2 | | 3°1° MARTES Y VIERNES | 17:30hs a 18:30hs y 13:15hs a 14:15hs |
EES 6 | 2 | | Jueves y Viernes | 17:35 a 18:35 |
TOTAL | 14 |
CICLO 2019 | DIAS | HORARIOS |
EDUCACION SECUNDARIA |
BIBLIOTECARIO (BL) |
TI 2019 60 % | 01 CARGO |
EES 1 | 1 | | Lunes a Viernes | 7:45 A 12:15 |
EES 3 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | TURNO ALTERNADO | L /MA/J 7:45hs a 12:10hs y MI/J 12:45hs a 17:30hs |
SB 4 | 1 | | Lunes a Viernes | 13.30 a 18 hs |
TOTAL | 2 |
PRECEPTOR - PR |
TI 2019 60 % | 03 CARGOS |
EES 1 | 1 | | LUNES A VIERNES | 7:45 A12:15 |
EES 1 | 1 | | LUNES A VIERNES | 14:10 A 18:40 |
EES 3 | 1 | | LUNES A VIERNES | 7:30hs a 12hs |
EES 3031 | 1 | | LUNES A VIERNES | 13:30hs a 18hs |
EES 4 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | LUNES A VIERNES | 9,30 A 14 HS |
TOTAL | 4 |
BIOLOGIA (BLG) |
TI 2019 60 % | 02 MODULOS |
EES 3 | 2 | | 2°2° JUEVES | 13:15hs a 15:15hs |
EES 6 | 2 | | Lunes | 7:45 a 9:45 |
TOTAL | 4 |
COMUNICACION, CULTURA Y SOCIEDAD (CCS) |
TI 2019 60 % | 02 MODULOS |
EES 3 | 2 | | VIERNES | 10hs a 12hs |
EES 4 | 2 | | MARTES Y MIERCOLES | 12 A 13 HS |
TOTAL | 4 |
CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA (CCD) |
TI 2019 60 % | 04 MODULOS |
EES 3 | 2 | | 1°1° MARTES | 13:15hs a 15:15hs |
EES 5 | 2 | | LUNES | 12:30 A 14:30 |
EES 5 | 2 | | LUNES Y JUEVES | 12 A 13 |
EES 5 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | MIERCOLES | 10 A 12 |
TOTAL | 6 |
GEOGRAFIA (GGF) |
TI 2019 60 % | 13 MODULOS |
EES 1 | 2 | | 2º3º VIERNES | 15:35 A 17:35 |
EES 1 | 2 | | 2º5º JUEVES | 7:45 A 9:45 |
EES 1 | 2 | | 5º2ºCN MIERCOLES | 15:35 A 17:35 |
EES 1 | 2 | | 5º1º EDFI MARTES Y MIERCOLES | 12:05 A 13:05 |
EES 1 | 2 | | 6º1º CS MARTES | 10:05 A 12:05 |
EES 4 | 2 | | LUNES Y JUEVES | 10 A 11 Y 11A12HS |
EES 4 | 2 | | LUNES YMARTES | 11 A 12 Y 10 A 11HS |
EES 5 | 2 | | JUEVES | 12:30 A 14:30 |
EES 6 | 3 | | Martes / Jueves | 16:35 a 17:35 / 15:35 a 17:35 |
SB 4 | 2 | | Miércoles | 13.15 a 15.15 |
TOTAL | 21 |
HISTORIA (HTR) |
TI 2019 60 % | 03 MODULOS |
EES 3 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | 4°2° Martes y jueves | 12hs a 13hs |
EES 6 | 3 | | Martes / Jueves | 15:35 a 16:35 / 13:15 a 15:15 |
SB 4 | 2 | | Viernes | 15.35 a 17.35 |
EES 7 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | MARTES | 11:50hs a 13:50hs |
TOTAL | 5 |
INTRODUCCION A LA FISICA (IAF) |
TI 2019 60 % | 02 MODULOS |
EES 2 | XXX | VACANTE POSTERIOR AL CORTE | 4º1ª VIERNES | 13:00 A 15:00 HS. |
EES 3 | 2 | | 4° 2° LUNES | 10hs a 12hs |
EES 3 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | 4° 1° MIÉRCOLES | 11hs a 13hs |
SB 4 | 2 | | Miércoles | 13.15 a 15.15 |
TOTAL | 4 |
INGLES (IGS) |
TI 2019 60 % | 10 MODULOS |
EES 3 | 2 | | 5° 3° VIERNES | 7:45hs a 9:45hs |
EES 3 | 2 | | 6° 3° JUEVES | 11hs a 13hs |
EES 3 | 2 | | 2°1° VIERNES | 13:15hs a 15:15hs |
EES 3 | 2 | | 3° 1° LUNES | 15:30hs a 17:30hs |
EES 3 | 2 | | 3° 2° MIÉRCOLES | 13:15hs a 15:15hs |
EES 5 | 2 | | MIERCOLES | 7:40 A 9:40 |
EES 5 | 2 | | LUNES | 15:45 A 17:45 |
EES 5 | 2 | | MIERCOLES | 15:45 A 17:45 |
SB 4 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | Lunes | 13.15 a 15.15 |
SB 4 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | Lunes | 13.15 a 15.15 |
TOTAL | 16 |
LITERATURA (LIT) |
TI 2019 60 % | 11 MODULOS |
EES 1 | 2 | | 5º1º CS MIERCOLES | 7:45 A 9:45 |
EES 3 | 3 | | 5° 1° MIÉRCOLES Y VIERNES | 10hs a 11hs y 10hs a 11hs |
EES 3 | 3 | | 6° 1° LUNES Y JUEVES | 10hs a 11hs y 7:45hs a 9:45hs |
EES 3 | 3 | | 6° 3° LUNES Y VIERNES | 11hs a 13hs y 12hs a 13hs |
EES 6 | 3 | | Miércoles / Viernes | 15:35 a 17:35 / 17:35 a 18:35 |
EES 7 | 3 | | MARTES Y VIERNES | 16:20hs a 17:20hs y 11:50hs a 13:50hs |
TOTAL | 17 |
MATEMATICA CICLO SUPERIOR (MCS) |
TI 2019 60 % | 04 MODULOS |
EES 1 | XXX | TI 2018 BELARDINELLI | ******************** | ******************** |
EES 1 | XXX | TI 2018 BELARDINELLI | ******************** | ******************** |
EES 1 | 4 | | 6º1 CN LUNES Y MARTES | 10:05 A 12:05 Y 7:45 A 9:45 |
EES 1 | 4 | | 6º1º CS MARTES Y VIERNES | 7:45 A 9:45 Y10:05 A 12:05 |
EES 3 | XXX | TI 2018 BELARDINELLI | ******************** | ******************** |
TOTAL | 8 |
NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (NTI) |
TI 2019 60 % | 02 MODULOS |
EES 6 | 2 | | Martes | 10:05 a 12:05 |
EES 6 | 2 | | Martes | 13:15 a 15:15 |
TOTAL | 4 |
POLITICA Y CIUDADANIA (PYC) |
TI 2019 60 % | 02 MODULOS |
EES 6 | 2 | | Miércoles | 10:05 a 12:05 |
EES 7 | 2 | | LUNES | 15:10hs a 16:10hs y 16:20hs a 17:20hs |
TOTAL | 4 |
PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) |
TI 2019 60 % | 16 MODULOS |
EES 2 | 4 | | 2º1ª MIERCOLES Y JUEVES | 8:15 A 10:15 HS. |
EES 3 | XXX | TI 2017 FALVELLA | ******************** | ******************** |
EES 3 | XXX | TI 2017 FALVELLA | ******************** | ******************** |
EES 3 | 4 | | 1° 2° LUNES Y MARTES | 13:15hs a 15:15hs y 16:30hs a 18:30hs |
EES 4 | 4 | | JUEVES Y VIERNES | 10 A 11 Y 10 A 13HS |
EES 5 | 4 | | LUNES Y MARTES | 10 A 12 |
EES 5 | 4 | | JUEVES Y VIERNES | 10 A 12 |
EES 6 | 4 | | Miércoles y Jueves | 10:05 a 12:05 |
TOTAL | 24 |
CICLO 2019 | DIAS | HORARIOS |
EDUCACION TECNICA Y AGRARIA |
EMATP (PAÑOLERO) |
TI 2019 60 % | 01 CARGO |
EEST 1 | 1 | | LUNES A VIERNES | 13:20 A 17:50 |
EEST 1 | 1 | | LUNES A VIERNES | 17:40 A 22:10 |
TOTAL | 2 |
CIENCIAS NATURALES (CNT) |
TI 2019 60 % | 04 MODULOS |
EEST 1 | 4 | | JUEVES Y VIERNES | 13:30 A 15:30 |
EESA 1 | 4 | | MARTES Y JUEVES | 07:25 a 08:25 08:30 a 09:30 |
TOTAL | 8 |
PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) |
TI 2019 60 % | 12 MODULOS |
EEST 1 | 4 | | JUEVES Y VIERNES | 7:40 A 9:40 Y 10:00 A 12:00 |
EEST 1 | 4 | | LUNES Y VIERNES | 7:40 A 9:40 Y 10:00 A 12:00 |
EEST 1 | 4 | | LUNES Y VIERNES | 13:30 A 15:30 Y 15:50 A 17:50 |
EEST 1 | 4 | | LUNES Y MARTES | 7:40 A 9:40 Y 10:00 A 12:00 |
EEST 1 | 4 | | MIERCOLES Y VIERNES | 10:00 A 12:00 Y 7:40 A 9:40 |
TOTAL | 20 |
GEOGRAFIA (GGF) |
TI 2019 60 % | 02 MODULOS |
EESA 1 | 2 | | MARTES | 9:40 a 10:40 10: 45 a 11:45 |
EEST 1 | 2 | | LUNES | 15:50 A 17:50 |
EEST 1 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | LUNES | 15:50 A 17:50 |
EEST 1 | XXX | VACANTE EN CONSECUENCIA | JUEVES | 15:50 A 17:50 |
TOTAL | 4 |
CICLO 2019 | DIAS | HORARIOS |
EDUCACION PRIMARIA ADULTOS |
MC |
TI 2019 60 % | 01 CARGO |
EA 701 | 1 | | LUNES A VIERNES | 18,00 A 21,00 |
EA 701 | 1 | | LUNES A VIERNES | 18,00 A 21,00 |
TOTAL | 2 |